Clasamente 2021-2022
J4 feminin AMH | |||||||||||||||
Loc | Echipă | J | VR1 | VR2 | VR3 | V | ER1 | ER2 | ER3 | E | P | GD | B | Pen | Pct |
1 | CSM Bucuresti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 30 |
2 | CS Rapid Bucuresti | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 23 |
3 | ACS Tonus Bucuresti | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | HC Stefan Birtalan | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 15 |
5 | CSS 2 Bucuresti | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -23 | 0 | 0 | 12 |
6 | CS Creativ Bucuresti | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -70 | 0 | 0 | 10 |
7 | CSS 6 Bucuresti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -143 | 0 | 2 | -2 |
*echipele CSM Buc B, CSM Buc C, CSM Buc D, CSM Buc E, Stiinta Bucuresti (lipsa cerinte participare), Academia de Handbal Dinamo - nu au fost luate in calcul
*echipele SCM Dunarea Giurgiu, ACS Dobai Juniorul, AS Atletik Junior 2009 Calarasi, CS Brazi, CS Campina, ACSOV Pantelimon - nu au drept de calificare pe RO8 (AMHB)
J4 Masculin RO8 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipă | J | VR1 | VR2 | VR3 | V | ER1 | ER2 | ER3 | E | P | GD | B | Pen | Pct |
1 | HC TEC Bucuresti | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 29 |
2 | CSM Bucuresti | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 26 |
3 | Academia De Handbal Dinamo | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0 | 17 |
4 | ACS Olympic RFH | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 13 |
5 | CSS 2 Bucuresti | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -71 | 0 | 0 | 10 |
6 | CS Creativ Bucuresti | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -61 | 0 | 0 | 5 |
7 | CS Concordia Chiajna | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -76 | 0 | 0 | 5 |
*echipele CSM Bucuresti B, CS Concordia Chiajna B - nu au fost luate in calcul
*echipa CS Brazi - nu au drept de calificare pe RO8 (AMHB)