Programul Jocurilor Juniori 2024-2025
Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 |
Etapa 5 (din 16-17.11.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc 103 | Sa 16.11 | |||
10:30 | ACS Stefan Birtalan | CSS 6 | J4F | |
11:30 | CSM B Marcu | CSS 6 | J4F | |
12:30 | CS Rapid B | ACS Stefan Birtalan | J4F | |
13:30 | CSS 6 Buc | CS Cernica | J3F | |
14:45 | CSM B Marcu | ACS Tonus Buc B | J4F | |
15:45 | CS Rapid A | ACS Tonus Buc A | J4F | |
16:45 | Dinamo | ACS Tonus Buc B | J4F | |
17:45 | CSO Voluntari | CT Media | J3F | |
19:00 | ACS Tonus Buc A | Dinamo | J4F | |
Sc 96 | Sa 16.11 | |||
10:00 | CSM Buc A Morosanu | CS Creativ | J4F | |
11:00 | CS Creativ | CT Media Iancu | J4F | |
12:00 | CSM Buc A Morosanu | CT Media Iancu | J4F | |
Calarasi | Du 17.11 | |||
10:00 | ACS Kir Constanta | ACS Tonus Calarasi | J4F | |
11:15 | CSS 2 Bucuresti Badescu | ACS Tonus Calarasi | J3F | |
12:30 | ACS Kir Constanta | HC Olimpic Lehliu | J4F | |
13:45 | CSS 2 Chitea | CSM Fetesti | J4F | |
15:00 | ACS Tonus Calarasi | HC Olimpic Lehliu | J3F | |
16:15 | ACS Tonus Calarasi | CSS 2 Chitea | J4F | |
17:30 | CSM Fetesti | CSS 2 Bucuresti Badescu | J4F | |
Sc 103 | Du 17.11 |
|||
10:30 | CSM Buc A Opiteanu | CT Media | J4M | |
11:45 | ACS Tonus Buc | CS Concordia Chiajna | J4M | |
13:00 | CSM Buc B Nistor | CS Dinamo | J4M | |
14:15 | ACS Stelele Aurii | ACS Tonus Buc | J4M | |
15:30 | ACS Olympic RFH | ACS Birtalan | J4M |
24 jocuri
Etapa 4 (din 02-03.11.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 103 | Sa 02.11 | |||
10:30 | ACS Tonus Buc B | CT Media Iancu | J4F | 19-5 |
11:30 | ACS Viitorul Ialomita | CSO Voluntari | J3F | 22-15 |
12:45 | CS Cernica | CT Media Cheta | J3F | 15-11 |
13:45 | ACS Viitorul Ialomita | CSM Fetesti | J4F | 23-19 |
14:45 | CS Rapid A Bodirlau | CSM Buc B Marcu | J4F | 20-11 |
15:45 | CSM Fetesti | CS Creativ | J4F | H.C. 14-10 |
16:45 | HC Olimpic Lehliu | CSM Buc B Marcu | J4F | H.C. 15-17 |
17:45 | Dinamo | CS Rapid B Guresoaie | J4F | 15-4 |
18:45 | HC Olimpic Lehliu | ACS Birtalan | J4F | H.C. 11-17 |
ACS Viitorul Ialomita | retrasa J4F 31.10.2024 |
|||
CSS 6 | Sa 02.11 | |||
14:00 | CSS 6 | CSS 2 Buc | J3F | 51-9 |
15:00 | CSS 6 | CSS 2 B Badescu | J4F | 12-29 |
16:00 | CSS 6 | CSS 2 | Mini | fara rez |
16:40 | CSS 6 | CSS 2 C Chitea | J4F | 18-9 |
17:30 | CSS 6 | CSS 2 | Baby | fara rez |
Scoala 103 | Du 03.11 | |||
10:30 | ACS Olympic RFH | CS Creativ | J4M | 24-11 |
11:45 | CT Media | ACS Stelele Aurii | J4M | 6-25 |
13:00 | CS Creativ | CS Concordia Chiajna | J4M | 22-23 |
14:15 | ACS Birtalan | CSM Buc B Nistor | J4M | 37-11 |
17 jocuri
Etapa 3 (din 26-27.10.2024)
Data/Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 103 | Sa 26.10 | |||
9:30 | CSM Buc A Morosanu | Dinamo | J4F | 27-30 |
10:30 | ACS Tonus Buc B | CS Rapid B Guresoaie | J4F | 12-13 |
11:30 | HC Mangalia | CT Media Cheta | J3F | 9-19 |
12:40 | ACS Kir Constanta | CSS 6 | J4F | H.C. 18-7 |
13:40 | HC Mangalia | ACS Tonus Calarasi | J4F | 1-16 |
14:40 | ACS Kir Constanta | CS Rapid A Bucuresti | J4F | H.C. 11-25 |
15:40 | CS Cernica | ACS Tonus Calarasi | J3F | 21-31 |
16:50 | CSM Buc B Marcu | ACS Tonus Calarasi | J4F | H.C. 14-8 |
17:50 | CSS 2 B Badescu | ACS Tonus Buc A | J4F | Com Disciplina |
18:50 | CSM Buc B Marcu | CSS 2 C Chitea | J4F | 26-2 |
Scoala 103 | Du 27.10 | |||
9:30 | ACS Tonus Buc | CSM Buc B Nistor | J4M | 9-9 |
10:30 | ACS Olympic RFH | ACS Stelele Aurii | J4M | 26-15 |
11:30 | Dinamo | CSM Buc A Opiteanu | J4M | 36-15 |
12:30 | CSS 2 | ACS Stelele Aurii | J4M | 26-13 |
14 jocuri
Etapa 2 (din 19-20.10.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 103 | Sa 19.10 | |||
9:30 | Dinamo | CS Creativ | J4F | 27-8 |
10:30 | HC Mangalia | CSM Fetesti | J4F | 8-12 |
11:30 | HC Mangalia | HC Olimpic Lehliu | J3F | 4-32 |
12:45 | HC Olimpic Lehliu | CSM Fetesti | J4F | 17-4 |
13:45 | ACS Stefan Birtalan | CS Rapid A Bodirlau | J4F | 12-18 |
14:45 | CS Rapid B Guresoaia | CSS 2 C Chitea | J4F | 25-6 |
15:45 | CS Cernica | CSO Voluntari | J3F | 27-17 |
17:00 | CSM Buc B Marcu | CT Media Iancu | J4F | 17-7 |
18:00 | CS Cernica | CSS 2 Bucuresti | J3F | 13-39 |
19:00 | CSM Buc B Marcu | CSS 2 B Badescu | J4F | 14-16 |
Scoala 96 | Sa 19.10 | |||
10:30 | ACS Tonus Buc A | CSM Buc A Morosanu | J4F | 2-39 |
11:20 | ACS Tonus Buc B | ACS Tonus Buc A | J4F | 28-1 |
12:10 | CSM Buc A Morosanu | ACS Tonus Buc B | J4F | 26-21 |
Chiajna | Du 20.10 |
|||
9:30 | CT Media | CS Concordia Chiajna | J4M | 6-23 |
10:30 | CSM Buc B Nistor | ACS Olympic RFH | J4M | 7-26 |
11:30 | CS Creativ | ACS Birtalan | J4M | 15-32 |
12:30 | CS Concordia Chiajna | ACS Stelele Aurii | J4M | 31-22 |
16 jocuri
Etapa 1 (din 12-13.10.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 103 | Sa 12.10.2024 | |||
11:00 | CT Media Cheta | CS Cernica | J3F | reprog |
12:14 | HC Olimpic Lehliu | ACS Viitorul Ialomita | J4F | 24-16 |
13:45 | ACS Tonus Calarasi | HC Olimpic Lehliu | J3F | 19-25 |
14:30 | ACS Viitorul Ialomita | CSS 2 B Badescu |
J4F | 5-29 H.C. |
15:30 | ACS Tonus Calarasi | CSS 2 B Badescu | J4F | 17-19 (H.C.) |
16:30 | CSM Buc B Marcu | CS Dinamo | J4F | 18-16 |
Rapid | Du 13.10.2024 | |||
12:00 | CS Rapid A | CS Dinamo | J4F | 30-25 |
13:15 | CSS 2 B Badescu | CS Rapid B | J4F | 23-6 |
14:30 | CSS 2 C Chitea | CS Dinamo | J4F | 10-14 |
Scoala 103 | Du 13.10.2024 |
|||
11:00 | CS Concordia Chiajna | CSM Buc B Nistor | J4M | 13-10 |
12:00 | ACS Stelele Aurii | Dinamo | J4M | 6-43 |
13:15 | CS Creativ | CSS 2 Vladi | J4M | 16-25 |
14:30 | CSM Buc A Opiteanu | ACS Birtalan | J4M | 32-19 |
13 jocuri