Programul Jocurilor Juniori 2021-2022
Orice sanctiune disciplinara (cartonas rosu/ descalificare) acordate vor fi transmise in scris catre Vicea Viorel <Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si la numarul de telefon 0726.356.559 imediat dupa sfarsitul jocului.
Jocurile se desfasoara cu respectarea protocolului medical FRH (link)
Documentele necesare care vor fi completate de fiecare echipa si verificate de catre oficialii jocului sunt:
Lista_oficiala_participare_AMH.doc
LISTA_OFICIALILOR_JOCULUI.doc
triaj.doc
Fiecare persoana va fi termometrizata la intrarea in sala.
Vor avea access (acolo unde nu este specificat ca se joaca FARA SPECTATORI) doar persoanele vaccinate, cu test Antigen/RT-PCR valabil sau care au trecut prin boala.
J4 FEMININ | J4 MASCULIN | |||||
ORGANIZATOR | DATA | ORGANIZATOR | DATA | |||
CSM Buc A Nan | 30-31 octombrie | CSM Buc A | 30-31 octombrie | |||
CS Creativ Bucuresti | 6-7 noiembrie | CSM Buc B | 6-7 noiembrie | |||
CS Rapid Bucuresti | 13-14 noiembrie | HC Tec Bucuresti | 13-14 noiembrie | |||
CSS 6 București | 20-21 noiembrie | CS Creativ | 20-21 noiembrie | |||
CSM Buc D Barbieru |
27-28 noiembrie | ACS Olympic RFH | 27-28 noiembrie | |||
CSU Stiinta Bucuresti | 4-5 decembrie | CS Concordia Chiajna A | 4-5 decembrie | |||
HC Stefan Birtalan | 11-12 decembrie | Academia de Handbal Dinamo | 11-12 decembrie | |||
CSS 2 Badescu |
15-16 ianuarie | CS Concordia Chiajna B | 15-16 ianuarie | |||
CSM Buc B Morosanu | 22-23 ianuarie | CSS 2 Bucuresti | 22-23 ianuarie | |||
CSM Buc C Cucu | 29-30 ianuarie | |||||
ACS Tonus | 5-6 februarie | |||||
CSM Buc E Nan Denisa | 12-13 februarie | |||||
Reguli stabilite in Adunarea Generala + sedinta cu cluburile si postate si pe site-ul AMH (la inscrieri) | ||||||
1 | Organizatorul va pune la dispozitie sala pentru minim 5 jocuri (FEMININ) - 4 jocuri (MASCULIN) | |||||
2 | Locul de desfasurare (sala) si orele vor fi communicate cel tarziu martea pentru saptamana in curs | |||||
3 | Orice imposibilitate de organizare va fi comunicata AMH (cu minim 10 zile inainte), iar un inlocuitor va fi gasit de catre echipa care era organizatoare | |||||
4 | Jocurile ramase nedisputate vor fi organizate de catre AMH (daca este cazul) | |||||
5 | Baremurile de arbitraj si asistenta medicala vor fi suportate de AMH | |||||
6 | Minim de indeplinit competitie - TUR | |||||
7 | Termen finalizare campionat conform FRH - 22.02.2022 | |||||
8 | Nerespectarea cerintelor 1-3 va atrage dupa sine EXCLUDEREA din competitie!!!! |
Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa 10 | Etapa 11 | Etapa 12 | Etapa 13 |
Etapa 14 | Etapa 15 | Etapa 16 | Etapa 17 | Etapa 18 | Etapa 19 | Etapa 20 | Etapa 21 | Etapa 22 | Etapa 23 |
Etapa 23 (din 10.04.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 10.04 | 09:00 | CS Rapid Bucuresti | CSS 2 Bucuresti |
Mini F | |
Rapid | Du 10.04 | 10:00 | CS Rapid Bucuresti | CSS 2 Bucuresti |
J4F | |
Rapid | Du 10.04 | 11:00 | CS Rapid Bucuresti | CSS 2 Bucuresti |
J3 F |
3 jocuri
Etapa 22 (din 03.04.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 03.04 | 11:30 | CS Rapid Bucuresti | ACS Stefan Birtalan | J4 feminin finala mica | |
Rapid | Du 03.04 | 12:45 | CSM Bucuresti |
ACS Tonus Bucuresti |
J4 feminin finala mare | |
Rapid | Du 03.04 | 14:00 | CS Rapid Bucuresti | Atletik Junior Calarasi | Mini F | |
Rapid | Du 03.04 | 14:45 | CS Rapid Bucuresti | Atletik Junior Calarasi | J3 F |
4 jocuri
Etapa 21 (din 20.03.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 20.03 | 09:00 | CS Rapid Bucuresti | CSS 2 Badescu | mini | |
Rapid | Du 20.03 | 10:00 | CS Rapid Bucuresti | CSS 2 Dogarescu | J3F | |
Rapid | Du 20.03 | 11:00 | CSS 2 Badescu | CS Creativ | mini | |
Rapid | Du 20.03 | 12:00 | CS Creativ | ACS Unirea Dobroesti | mini | |
CSS 6 | Du 20.03 | 13:30 | CSS 6 | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | H.C. |
4 jocuri
Etapa 20 (din 13.03.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 13.03 | 09:00 | CS Rapid Bucuresti | ACSO Viitorul Pantelimon | mini | |
Rapid | Du 13.03 | 10:00 | CS Rapid Bucuresti | HC Stefan Birtalan | J4F | |
Rapid | Du 13.03 | 11:00 | ACS Tonus | SCM Dunarea Giurgiu | J4F | |
Rapid | Du 13.03 | 12:00 | CS Rapid Bucuresti | SCM Dunarea Giurgiu | J3F |
4 jocuri
Etapa 19 (din 06.03.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 06.03 | 09:00 | CS Rapid Bucuresti | CS Creativ | mini | 17-9 |
Rapid | Du 06.03 | 10:00 | CS Rapid Bucuresti | CS Creativ | J4F | 22-9 (7-4 8-1 7-4) |
Rapid | Du 06.03 | 11:00 | CS Rapid Bucuresti | CSS 6 | J3F | 41:12 (11-5 15-6 15-1) |
Rapid | Du 06.03 | 12:00 | CSS 6 Bucuresti | CSS 2 Badescu | J4F | 4-21 (2:8 0:10 2:3) |
4 jocuri
Etapa 18 (din 27.02.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 27.02 | 13:00 | CS Rapid Bucuresti | CSS 6 Bucuresti | mini | 21-22 (6-3 6-10 5-4) |
Rapid | Du 27.02 | 14:00 | CS Rapid Bucuresti | Academia de Handbal Dinamo | J4F | 27-6 (11:1 12-5 6-0) |
Rapid | Du 27.02 | 15:00 | Acs Unirea Dobroesti | CSS 2 | J3F | 30-30 (10-8 9-12 11-10) |
Rapid | Du 27.02 | 16:00 | CS Rapid Bucuresti | CSS 2 Badescu | J4F | 29:19 (10-8 11-4 8-7) |
Etapa 17 (din 20.02.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 20.02 | 09:00 | CS Rapid Bucuresti | CS Fundulea | Mini | 20-1 (7-0 8-0 4-0) |
Rapid | Du 20.02 | 10:00 | Academia de Handbal Dinamo | Atletik Junior Calarasi | J4F | 5-27 (0-6 4-9 1-12) |
Rapid | Du 20.02 | 11:00 | CS Rapid Bucuresti | Atletik Junior Calarasi | J3F | 28-18 (8-13 10-1 10-4) |
Rapid | Du 20.02 | 12:00 | CS Rapid Bucuresti | CSM Buc B Morosanu | J4F | 39-19 (11-7 15-0 13-12) |
Floreasca | Du 20.02 | 09:00 | ACS Tonus Bucuresti | CSM Buc B Morosanu | J4F | 26:26 (9-6 8-11 9-9) |
Floreasca | Du 20.02 | 10:00 | HC Stefan Birtalan | SCM Dunarea Giurgiu | J4F | 33-15 (13-8 7-5 13-2) |
Floreasca | Du 20.02 | 11:00 | SCM Dunarea Giurgiu | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 14-23 (4-11 2-6 8-6) |
Floreasca | Du 20.02 | 12:00 | HC Stefan Birtalan | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 32-27 (14- 8 14-11 8-4) |
Floreasca | Du 20.02 | 13:00 | ACS Tonus Bucuresti | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 25-16 (5-6 9-5 11-5) |
Elite | Du 20.02 | 10:00 | CSS 6 Bucuresti | CSM Buc E Nan Denisa | J4F | 15-38 (4-14 6-17 5-17) |
Elite | Du 20.02 | 11:00 | CSM Buc A Nan | CSM Buc D Barbieru | J4F | 45-12 (25-6 10-2 14-4) |
Elite | Du 20.02 | 12:00 | CS Creativ Bucuresti | CSM Buc E Nan Denisa | J4F | |
Elite | Du 20.02 | 13:00 | CS Creativ Bucuresti | CSS 6 Bucuresti | J4F | 24-13 (8-4 8-5 8-4) |
13 jocuri
Etapa 16 (din 13.02.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 13.02 | 09:00 | ACS TONUS Bucuresti |
CSS 2 Badescu | J4F | 23-17 . HOT CD din 28.02.2022 |
Rapid | Du 13.02 | 10:00 | CS Rapid Bucuresti | CSM Buc A Nan | J4F | |
Rapid | Du 13.02 | 11:00 | CSM BUC D Barbieru |
CSS 2 Badescu | J4F | |
Rapid | Du 13.02 | 12:00 | CS Rapid Bucuresti | CSM Buc E Nan | J4F |
4 jocuri
Etapa 15 (din 06.02.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Iris | Du 06.02 | 14:30 | CS Creativ | CS Tunari Gheorghe | Mini_F | 10-0 |
Iris | Du 06.02 | 15:30 | CS Creativ | CSS 2 Bucuresti | Mini_M | 17-26 (5-5 8-10 4-11) |
Iris | Du 06.02 | 16:30 | CS Creativ | ACS Unirea Dobroesti | Mini_F | |
Iris | Du 06.02 | 17:30 | CS Creativ | CSS 2 Bucuresti | J4M | 17-26(4-11;8-10;5-5) |
4 jocuri
Etapa 14 (din 29-30.01.2022)
Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Fundulea | Du 30.01 | 11:00 | CS Campina | ACS Dobai Juniorul | J4F | 24-5 |
Fundulea | Du 30.01 | 12:00 | CS Campina | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J4F | 24-13(8-5;6-3;10-5) |
Fundulea | Du 30.01 | 13:00 | ACS Dobai Juniorul | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J3F | 10-25(6-10;2-6;2-9) |
Fundulea | Du 30.01 | 14:00 | CS Fundulea | ACSOV Pantelimon Preotescu | Mini | |
Fundulea | Du 30.01 | 15:00 | ACS Dobai Juniorul | ACSOV Pantelimon Preotescu | J4F | 7-12(3-6;2-3;2-3) |
Rapid | Du 30.01 | 15:00 | CSS 2 Badescu | CS Rapid | Mini | |
Rapid | Du 30.01 | 16:00 | CS Rapid | Academia De handbal Dinamo | Mini | Neprez |
Rapid | Du 30.01 | 17:00 | CS Rapid | CS Creativ | J4F | 30-10(12-1;8-5;10-4) |
Rapid | Du 30.01 | 18:00 | CS Creativ | HC Stefan Birtalan | J4F | 6-30(3-10;1-12;2-8) |
9 jocuri
Etapa 13 (din 22-23.01.2022)
Sala/Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
IRIS | Sa 22.01 | Fara Spectatori!! | |||
Sa 22.01 | 11:00 | CS Creativ | ACS Olympic RFH | J4M | 9-26 |
Sa 22.01 | 12:00 | CS Creativ | CSS 2 Badescu | J4F | 9-32(10-3;10-2;12-4) |
Sa 22.01 | 13:00 | CS Creativ | ACSO Viitorul Pantelimon | mini | 15-11(6-7;9-4) |
Sa 22.01 | 14:00 | CS Creativ | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 16-28(6-11;3-8;7-9) |
Rapid | Du 23.01 | ||||
Du 23.01 | 10:00 | CS Rapid Bucuresti | ACS Olympic RFH | J3F | 36-25(12-10;14-9;10-6) |
Du 23.01 | 11:00 | CS Rapid Bucuresti | CS Tunari | mini | |
Du 23.01 | 12:00 | CS Rapid Bucuresti | AS Atletic Junior 2009 Calarasi | J4F | 13-20(5-5;5-6;3-9) |
Du 23.01 | 13:00 | ACS Unirea Dobroesti | AS Atletic Junior 2009 Calarasi | J3F | 36-26(12-10;8-7;16-9) |
Du 23.01 | 14:00 | CS Rapid Bucuresti | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 30-19(10-7;9-3;11-9) |
Elite | Du 23.01 | Fara Spectatori!! | |||
Du 23.01 | 10:00 | CSM Buc A Nan | CSS 6 Bucuresti | J4F | 55-5 |
Du 23.01 | 11:00 | CSM Buc D Barbieru | CSS 6 Bucuresti | J4F | 35-12(10-6;17-1;8-5) |
Du 23.01 | 12:00 | CSM Buc A Nan | CS Creativ | J4F | 49-8(14-4;19-1;16-3) |
Du 23.01 | 13:00 | CSM Buc E Nan Denisa | CSS 2 Badescu | J4F | 21-27(11-9;6-9;4-9) |
Du 23.01 | 14:00 | CSM Buc C Cucu | CS Creativ | J4F | 17-10(11-4;3-5;5-1) |
Du 23.01 | 15:00 | CSM Buc B Morosanu | HC Stefan Birtalan | J4F | 24-24(8-12;7-7;9-5) |
Du 23.01 | 16:00 | CSM Buc B Morosanu | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J4F | |
Du 23.01 | 17:00 | HC Stefan Birtalan | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J4F |
17 jocuri
Etapa 12 (din 15-16.01.2022)
Sala/Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
CSS 6 | Sa 15.01 | Fara Spectatori!! | |||
Sa 15.01 | 13:30 | CSS 6 | CT Media | J2F | 10-0 |
Sa 15.01 | 14:45 | CSS 6 | CS Rapid | MiniHand | 19-8 |
Sa 15.01 | 16:00 | CSS 6 | CS Rapid | J4F | 3-35(0-12;1-12;2-15) |
Scoala 205 | Du 16.01 | Fara Spectatori!! | |||
Du 16.01 | 13:30 | HC Tec Buc | CS Concordia Chiajna A | J4M | 33-17(6-12;4-11;7-10) |
Du 16.01 | 14:40 | CS Concordia Chiajna B | CS Creativ | J4M | |
Du 16.01 | 15:50 | HC Tec Buc | CS Creativ | J4M | |
Elite | Du 16.01 | Fara Spectatori!! | |||
Du 16.01 | 10:00 | CSM Buc B Morosanu | CS Creativ | J4F | 33-13(12-4;12-5;15-4) |
Du 16.01 | 11:00 | CSM Buc D Barbieru | CS Creativ | J4F | 22-12(4-5;7-5;11-2) |
Du 16.01 | 12:00 | CSM Buc A Nan | HC Stefan Birtalan | J4F | 28-16(8-7;11-5;9-4) |
Du 16.01 | 13:00 | CSM Buc C Cucu | CSS 6 Bucuresti | J4F | 33-6(10-3;12-0;11-3) |
Du 16.01 | 14:00 | CSM Buc A Nan | CSS 2 Badescu | J4F | 38-16(10-6;16-6;12-4) |
Du 16.01 | 15:00 | ACS Tonus | Academia de Handbal Dinamo | J4F | 35-4(11-2;14-0;10-2) |
Du 16.01 | 16:00 | CSM Buc E Nan | ACS Tonus | J4F | 16-22(4-10;7-5;5-7) |
13 jocuri
Etapa 11(din 11-12.12.2021)
Sala/Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 32 | Sa 11.12 | ||||
Sa 11.12 | 11:30 | HC Birtalan | CSS 2 | J4F | 21-19 (9-5;6-3;6-11) |
Sa 11.12 | 12:30 | CSS 2 | ACS Dobai Juniorul | J4F | 25-5 (11-1;11-0;3-4) |
Sa 11.12 | 13:30 | HC Birtalan | ACS Tonus | J4F | 13-16 (4-5;4-6;5-5) |
Sa 11.12 | 14:30 | HC Birtalan | Academia de Handbal Dinamo | J4F | 29-10 (10-3;13-5;6-2) |
Dinamo | Du 12.12 | ||||
Du 12.12 | 11:00 | Academia de Handbal Dinamo | ACS Dobai Juniorul | J4F | 9-7 (4-6;2-3;1-0) |
Du 12.12 | 12:00 | Academia de Handbal Dinamo | CS Concordia Chiajna B | J4M | 30-24 (9-7;12-10;9-7) |
Du 12.12 | 13:00 | Academia de Handbal Dinamo | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 8-36 (2-12;2-10;4-14) |
Du 12.12 | 14:00 | Academia de Handbal Dinamo | CSS 2 | Mini_M | 15-11 |
Du 12.12 | 15:00 | Academia de Handbal Dinamo | HC TEC Bucuresti | J4M | 20-40 |
Du 12.12 | 16:00 | Academia de Handbal Dinamo | CS Creativ | Mini | 15-17 |
Rapid | Du 12.12 | ||||
Du 12.12 | 09:00 | CS Rapid | CS Creativ | Mini | 15-10 |
Du 12.12 | 10:00 | CS Rapid | CS Campina | J4F | 16-23 (3-5;8-10;5-8) |
Du 12.12 | 11:00 | CS Rapid | ACS Atletik Junior Calarasi | J4F | 28-28 (8-11;12-9;8-8) |
Du 12.12 | 12:00 | CS Campina | ACS Tonus | J4F | 13-14 (3-8;7-2;3-4) |
Du 12.12 | 13:00 | ACS Tonus | ACS Atletik Junior Calarasi | J4F | 18-15 (5-5;7-6;6-4) |
15 jocuri
Etapa 10 (din 4-5.12.2021)
Sala/Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Antilopa | Sa 04.12 | ||||
Sa 04.12 | 13:30 | HC Tec Bucuresti | CSM Buc A Barcan | J4M | 39-18 (14-5;11-7;14-6) |
Sa 04.12 | 14:30 | CSM Buc A Barcan | CSS 2 | J4M | 32-21 (11-7;11-7;10-7) |
Sa 04.12 | 15:30 | HC Tec Bucuresti | CSS 2 | J4M | 33-12 (12-7;10-2;11-3) |
Elite | Du 05.12 | ||||
Du 05.12 | 13:15 | CSM Buc A Nan | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J4F | |
Du 05.12 | 14:15 | CSM Buc B Morosanu | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J4F | |
Du 05.12 | 15:30 | CSM Buc C Cucu | ACS Tonus | J4F | |
Du 05.12 | 16:45 | CS Concordia Chiajna | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J3F | 0-10 |
Rapid | Du 05.12 | ||||
Du 05.12 | 09:00 | CS Rapid | CSM Buc D Barbieru |
J4F | 30-7 (13-3;6-1;11-3) |
Du 05.12 | 10:00 | CS Rapid | ACS Olympic RFH | J3F | 36-34 (11-10;13-13;12-11) |
Du 05.12 | 11:00 | CS Rapid | ACS Dobai Juniorul | J4F | 30-9 (13-1;6-4;11-4) |
Du 05.12 | 12:00 | ACS Dobai Juniorul | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 10-29 (1-7;7-14;2-8) |
CSS6 | Du 05.12 | FARA SPECTATORI!! | |||
Du 05.12 | 15:00 | CSS6 Bucuresti | CS Tunari Gheorghe | miniF | |
Du 05.12 | 16:15 | CSS6 Bucuresti | CS Brazi | J3F | |
Du 05.12 | 17:30 | CSS6 Bucuresti | CS Brazi | J4F |
Etapa 9 (din 27-28.11.2021)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu | Sb 27.11 | |||
09:30 | ACS Olympic RFH | ACS Tonus | J3M | 23-36 (12-11;6-13;5-12) |
10:45 | ACS Olympic RFH | ACS Unirea Dobroesti | J3F | 31-25 (11-10;11-8;9-7) |
12:00 | ACS Olympic RFH | CS Concordia Chiajna A | J4M | 29-19 (8-3;10-9;11-7) |
13:00 | HC Tec | CS Concordia Chiajna A | J4M | 41-18 (11-9;18-6;12-3) |
14:00 | ACS Olympic RFH | HC Tec | J4M | 24-44 (12-14;4-16;8-14) |
Elite | Sb 27.11 | |||
13:30 | CSM Buc B Opiteanu | CS Creativ | J4M | 17-18 (7-7;6-4;4-7) |
14:45 | CSM Buc B Opiteanu | Academia de Handbal Dinamo | J4M | 15-23 (4-6;3-8;8-9) |
16:00 | CSS 2 Bucuresti | Academia de Handbal Dinamo | J4M | 25-11 |
17:15 | CSM Buc A Barcan | CSS 2 Bucuresti | J4M | 34-13 (11-5;9-6;14-2) |
Rapid | Du 28.11 | |||
09:00 | CS Rapid | CSS 2 | J4F | 25-16 (10-1;7-5;8-10) |
10:00 | CS Rapid | ACS Dobai Juniorul | J3F | 49-7 (21-2;15-2;13-3) |
11:00 | CS Rapid | HC Stefan Birtalan | J4F | 28-20 (6-6;12-6;10-8) |
12:00 | ACS Dobai Juniorul | ACS Tonus | J4F | 13-37 (4:14 4:9 5:14) |
13 jocuri
Etapa 8 (din 20-21.11.2021)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Iris | Sb 20.11 | FARA SPECTATORI!! | ||
11:00 | CS Creativ | Academia de Handbal Dinamo | J4F | 23-6 (4-2;13-1;6-3) |
12:00 | ACS Olympic RFH | Academia de Handbal Dinamo | J4M | 20-24 (8-9;5-9;7-6) |
13:00 | CS Creativ | CSS 2 Badescu | miniM | 15-22 (1-6;1-4;0-5) |
14:00 | CS Creativ | ACS Olympic RFH | J4M | 13-21 (6-5;2-7;5-9) |
Elite | Sb 20.11 | FARA SPECTATORI!! | ||
13:30 | CSM Buc B Opiteanu | CS Concordia Chiajna A | J4M | 23-21 (7-5;10-7;6-9) |
14:30 | CSM Buc A Barcan | CS Concordia Chiajna B | J4M | 42-21 (15-8;12-6;15-7) |
15:30 | CSM Buc A Barcan | Academia de Handbal Dinamo | J4M | 33-14 (9-3;14-10;10-1) |
16:30 | CSM Buc C Cucu | HC Stefan Birtalan | J4F | 17-31 (5-9;5-9;7-13) |
17:30 | CSM Buc C Cucu | CS Rapid Bucuresti | J4F | 17-26 |
Rapid | Du 21.11 | FARA SPECTATORI!! | ||
09:00 | CS Rapid | CSM Buc C Cucu |
J4F | 30-21 (21-5;10-8;8-8) |
10:00 | CS Rapid | Academia de Handbal Dinamo | J4F | 18-7 (7-3;6-2;5-2) |
11:00 | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | CSS 2 Dogarescu | J3F | 16-21 |
12:00 | CS Rapid | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | miniF | 13-10 (8-4;2-2;3-4) |
13:00 | CS Rapid | CS Creativ | miniF | 10-0 |
CSS6 | Du 21.11 | FARA SPECTATORI!! | ||
13:00 | CSS6 Bucuresti | Atletik Junior Calarasi | J4F | 4-23(1-7;2-6;1-10) |
14:00 | CSS6 Bucuresti | Atletik Junior Calarasi | J3F | 19-36 (8-12;6-11;5-13) |
15:00 | Atletik Junior Calarasi | ACS Tonus | J4F | 14-21 (5-7;8-7;1-7) |
16:00 | CSS6 Bucuresti | ACS Tonus | J4F | 1-30 (1-6;0-12;0-12) |
18 jocuri
Etapa 7 (din 13-14.11.2021)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat | |
Buftea Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu |
Sb 13.11 | FARA SPECTATORI!! | |||
09:30 | ACS Olympic RFH | CSM Buc B | J4M | 18-14 (3:4 10:1 5:9 ) | fara medic |
10:45 | ACS Olympic RFH | SCM Dunarea Giurgiu | J3F | 28-9 (12:4 8:3 8:2) | fara medic |
12:00 | ACS Olympic RFH | CSS 2 | J4M | 23-15 (8:4 9:7 6:4) | fara medic |
13:00 | ACS Olympic RFH | SCM Dunarea Giurgiu | J4F | 28-9 (12:4 8:3 8:2) | fara medic |
13:45 | ACS Olympic RFH | Concordia Chiajna* | J3M | 10-0 neprez |
fara medic |
Antilopa | Sb 13.11 | FARA SPECTATORI!! | |||
15:00 | HC Tec Bucuresti | CS Creativ | J4M | 32-11 (14-2;11-3;7:6) | |
16:00 | HC Tec Bucuresti | Cs Brazi | J4M | 31-21 (12-10;10-3;9-8) | |
17:00 | CS Creativ | Cs Brazi | J4M | 13-8 (2-6;3-4;4-3) | |
Campina | Du 14.11 | ||||
11:30 | Campina | ACS Dobai Juniorul | J4F |
3-24 (2:12 1:12 0:10) |
|
12:45 | AS Atletic Junior 2009 | ACS Dobai Juniorul | J4F | 26-3 (10:1 8:0 8:2) | |
14:00 | AS Atletic Junior 2009 | Campina | J4F | 24-30 (10:7 12:10 8:7) | |
Elite | Du 14.11 | FARA SPECTATORI!! | |||
16:00 | CSM Buc A Nan | CSM Buc B Morosanu | J4F | 55-13 (19:3;15:6;21-4) | |
17:00 | CSM Buc E Nan Denisa | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 27-29 (10-5;9-13;8-11) | |
18:00 | AS Atletic Junior 2009 | CSS 2 Dogarescu | J3F | 20-25 (5-12;10-5;5-8) | |
CSM Buc A Nan | CSS 6 | J4F | reprog. | ||
CSM Buc B Morosanu | CSS 6 | J4F | reprog. | ||
Rapid | Du 14.11 | FARA SPECTATORI!! | |||
09:00 | CS Rapid Bucuresti | CS Creativ Bucuresti | J4F | 27-8 (10-0;9-6;8-2) | |
10:15 | CS Rapid Bucuresti | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J3F | 30-13 | |
11:30 | CS Rapid Bucuresti | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J4F | 27-7 (11-2;7-3;9-2) | |
12:45 | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | ACS Unirea Dobroesti | miniF | 7-11 (3-4;1-3;3-4) |
18 jocuri
Etapa 6 (din 05-07.11.2021)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
IRIS | VINERI 05.11 | FARA SPECTATORI!! | ||
CS Creativ | AS Atletic Junior 2009 Calarasi | J4F | 2-19 (1-8;1-7;0-3) | |
CS Creativ | AH Dinamo Bucuresti | J4M | 13-20 (0-7;4-5;9-8) | |
CS Creativ | ACSO Dobai Junior | J4F | 11-8 (4-0;4-5;3-3 | |
AS Atletic Junior 2009 Calarasi | AS Tonus | J4F | 12-9 (5-3;5-4;2-2) | |
AS Tonus | ACSO Dobai Junior | J4F | 19-3 (8-2;5-0;6-1) | |
AS Tonus | CS Creativ | J4F | 22-8 (6-3;10-2;6-3) | |
CSS 6 | Sb 06.11 | FARA SPECTATORI!! | ||
12:00 | CSS6 București | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J4F | 4-17 (0-3;3-7;1-7) |
13:15 | CSS6 București | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J3F | 17-25 (5-7;7-10;5-8) |
14:30 | CSS6 București | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | J2F | 56-7 (34-3;22-4) |
Elite | Sb 06.11 | FARA SPECTATORI!! | ||
14:30 | CSM Buc B Opiteanu | ACS Olympic RFH | J4M | 16-17 (3-5;3-9;10-5) |
15:45 | CSM Buc A Barcan | HC Tec Bucuresti | J4M | 30-41 (10-10;10-21;10-10) |
17:00 | ACS Olympic RFH | HC Tec Bucuresti | J4M | 16-57 (9-14;4-17;3-16) |
Elite | Du 07.11 | FARA SPECTATORI!! | ||
15:00 | ACS Tonus | CSM Buc A Nan | J4F | 12-39 (3-12;4-8;5-17) |
16:00 | CSM Buc B Morosanu | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 30-33 (12-10;9-10;9-13) |
17:00 | CSM Buc C Cucu | CSS 2 Badescu | J4F | 21-16 (5-4;6-7;10-5) |
18:00 | CSM Buc D Barbieru | HC Stefan Birtalan | J4F | 4-36 (0-15;2-9;2-12) |
Chiajna | Du 07.11 | FARA SPECTATORI!! | ||
09:30 | CS Concordia Chiajna B | ACS Olympic RFH | J4M | |
10:30 | CS Concordia Chiajna B | CSS 2 Bucuresti | J4M | |
11:30 | CS Concordia Chiajna A | AH Dinamo Bucuresti | J4M | |
12:30 | CS Concordia Chiajna A | CSS 2 Bucuresti | J4M |
20 jocuri
Etapa 5 (din 30-31.10.2021)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
CSS 6 | Sb 30.10 | FARA SPECTATORI!! | ||
09:00 | CSS6 București | ACS Unirea Dobroesti | miniF | 19-2 (7-0;4-0;8-2) |
10:15 | CSS6 București | ACS Unirea Dobroesti | J3F | 21-36 (7-11;8-15;6-10) |
11:30 | CSS6 București | ACS Unirea Dobroesti | J2F | 53-11 (27-8;26-3) |
Elite | Sb 30.10 | FARA SPECTATORI!! | ||
14:00 | CSM Buc A Nan | CS Campina | J4F | 41-13 (16-4;8-4;17-5) |
15:10 | CSM Buc B Morosanu | CSS 2 Badescu | J4F | 29-18 (9-5;10-5;10-8) |
16:20 | CSM Buc E Nan |
CS Campina | J4F | 23-22 (10-5;7-9;6-8) |
17:30 | CSS 2 Badescu | CSM Buc D Barbieru | J4F | 30-22 (9-7;13-8;8-7) |
18:30 | ACS Tonus | CSM Buc D Barbieru | J4F | 42-10 (15-3;14-1;13-6) |
Elite | Du 31.10 | FARA SPECTATORI!! | ||
10:00 | CSM Buc A Barcan | CS Concordia Chiajna A | J4M | 33-11 (12-5;10-5;11-1) |
11:15 | CS Concordia Chiajna B | HC Tec Bucuresti | J4M | 23-60 (5-18;11-23;7-19) |
