Programul Jocurilor Juniori 2022-2023
Orice sanctiune disciplinara (cartonas rosu/ descalificare) acordate vor fi transmise in scris catre Vicea Viorel <Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si la numarul de telefon 0726.356.559 imediat dupa sfarsitul jocului.
Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa 10 | Etapa 11 | Etapa 12 | Etapa 13 | Etapa 14 |
Etapa 15 | Etapa 16 | Etapa 17 | Etapa 18 | Etapa 19 |
Cupa IEPURASUL - Scoala 205 - 09.04.2023
Grupa 1 | Grupa 2 | ||||
1 | ACS Fortuna 1 Bucuresti | 1 | ACS Fortuna 2 Bucuresti | ||
2 | AHC Dinamo | 2 | ACS Fortuna 4 Bucuresti | ||
3 | ACS Fortuna 3 Bucuresti | 3 | AS LTF | ||
4 | ACS Dobai Juniorul | 4 | Stelele Aurii | ||
Ora | Teren 1 | Duminica 09.04.2023 | ORA | Teren 2 | Duminica 09.04.2023 |
09:30 | ACS Fortuna 1 Bucuresti | ACS Dobai Juniorul | 09:30 | ACS Fortuna 2 Bucuresti | Stelele Aurii |
10:15 | AHC Dinamo | ACS Fortuna 3 Bucuresti | 10:15 | ACS Fortuna 4 Bucuresti | AS LTF |
11:00 | ACS Fortuna 3 Bucuresti | ACS Fortuna 1 Bucuresti | 11:00 | AS LTF | ACS Fortuna 2 Bucuresti |
11:45 | ACS Dobai Juniorul | AHC Dinamo | 11:45 | Stelele Aurii | ACS Fortuna 4 Bucuresti |
12:30 | ACS Fortuna 1 Bucuresti | AHC Dinamo | 12:30 | ACS Fortuna 2 Bucuresti | ACS Fortuna 4 Bucuresti |
13:15 | ACS Fortuna 3 Bucuresti | ACS Dobai Juniorul | 13:15 | AS LTF | Stelele Aurii |
Etapa 19 (din 02.04.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Floreasca | Du 02.04.2023 | |||
16:10 | CSS 2 | ACS Stelele Aurii | MiniF | |
17:00 | CSS 2 A |
CSM Bucuresti A |
J4M | |
18:00 | CSS 2 |
CS Rapid A | J4F | |
19:00 | CSS 2 B (J4M) |
CS Rapid B |
J4F |
4 jocuri
Etapa 18 (din 12.03.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 12.03.2023 | |||
08:00 | CS Rapid B | Tonus Bucuresti | J4F | |
09:00 | CS Rapid | Tonus Bucuresti | MiniF | |
10:00 | CS Rapid A | ACS Olympic RFH | J4F | H.C. |
11:00 | CS Rapid | CSM Buc A | MiniF |
4 jocuri
Etapa 17 (din 05.03.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
CSS 6 | Du 05.03 | |||
10:00 | CSS 6 B |
Tonus Bucuresti | J4F | neprezentare |
11:00 | CSS 6 B | CSS 2 B | J4F | H.C. 24:18 |
12:00 | CSS 6 A | CSS 2 B | J4F | H.C. 23:20 |
13:00 | CSS 6 | CSM Bucuresti | Mini | neprezentare |
14:00 | CSS 6 A | CS Academic Bucuresti | J4F | neprezentare |
Rapid | Du 05.03 | |||
10:00 | CS Rapid B | CS Creativ | J4F | 23:12 (12:7) |
11:00 | CS Rapid | CS Creativ | MiniF | fara scor |
12:00 | CS Rapid B |
ACS Stefan Birtalan | J4F | H.C. |
13:00 | CS Rapid | CSM Buc B | MiniF | neprezentare |
14:00 | CS Rapid A | ACS Stefan Birtalan | J4F | 28:16 (12:7) |
10 jocuri
CUPA MARTISOR - BABYHANDBAL - FUNDULEA - 05.03.2023
Grupa 1 | Grupa 2 | ||||
1 | AS LTF | 1 | ACSO Juniorul 1 | ||
2 | ACSO Juniorul 2 | 2 | HC Dinamo | ||
3 | CSS 2 B | 3 | CSS 2 A | ||
4 | Viitorul Razvani | 4 | Dragomiresti Deal | ||
Teren 1 | Duminica 05.03.2023 | ORA | Teren 2 | Duminica 05.03.2023 | |
AS LTF | CSS 2 B | 10:30 | AH CS Dinamo | CSS 2 A | |
ACSO Juniorul 2 | Viitorul Razvani | 11:00 | ACSO Juniorul 1 | Dragomiresti Deal | |
11:30 | |||||
ACSO Juniorul 2 | CSS 2 B | 12:00 | ACSO Juniorul 1 | CSS 2 A | |
AS LTF | Viitorul Razvani | 12:30 | AH CS Dinamo | Dragomiresti Deal | |
13:00 | |||||
ACSO Juniorul 2 | AS LTF | 13:30 | ACSO Juniorul 1 | AH CS Dinamo | |
CSS 2 B | Viitorul Razvani | 14:00 | CSS 2 A | Dragomiresti Deal |
Etapa 16 (din 25-26.02.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Floreasca | Sa 25.02 | |||
11:15 | CSU Stiinta Bucuresti | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 38:7 (18:1) |
12:10 | CSS 2 | ACS Stefan Birtalan | J4F | 40:19 (23:10) |
13:05 | CSU Stiinta Bucuresti | Academic Bucuresti | J4F | 41:3 (21:3) |
14:00 | Academic Bucuresti | ACS Stefan Birtalan | J4F | 11:34 (6:24) |
Dinamo | Du 26.02 | |||
09:00 | Dinamo | CSS 2 Bucuresti | MiniM | fara scor |
10:00 | Dinamo | ACS Olympic RFH | J4M | 10-0 |
11:00 | Dinamo | CSS 2 B | J4M | 32:1 (18:1) |
7 jocuri
Etapa 15 (din 19.02.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
CSS 6 | Du 19.02 | |||
15:30 | CSS 6 A | AS LT Fundulea | J4F | 14:10 (3:4) |
16:30 | CSS 6 | ACS Dobai Juniorul (CL) | MiniF | fara scor |
17:30 | AS LT Fundulea | ACS Stefan Birtalan | J4F | 10:19 (4:9) |
Rapid | Du 19.02 | |||
15:45 | CS Rapid B | CSS 2 | J4F | 19:26 (13:9) |
16:45 | CS Rapid |
CSS 2 | MiniF | fara scor |
17:45 | CS Rapid B | CS Creativ | J4F | 19:14 (8:8) |
Chiajna | Du 19.02 | |||
15:00 | CSC Chiajna | CS Creativ | J4M | 18:21 (10:10) |
16:00 | CS Creativ | ACS Olympic RFH | J4M | 24:29 (14:!5) |
17:00 | CSC Chiajna | ACS Olympic RFH | J4M | 16:29 (8:15) |
9 jocuri
Etapa 14 (din 11-12.02.2023)
Sala/Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Apollo | Sa 11.02 | |||
08:30 | CSM Buc A | CS Dinamo Bucuresti | J4M | 27:18 (14:7) |
09:30 | CSM Buc B | ACS Stefan Birtalan | J4F | 21:15 (11:7) |
10:30 | CSM Buc B | CS Academic Bucuresti |
J4M | neprezentare |
11:30 | CSM Buc A | ACS Tonus Bucuresti inlocuit cu CSS 2 Vladi |
J4F | nu se prezinta |
CSS 6 | Du 12.02 | |||
10:00 | CSS 6 B | ACS Stefan Birtalan | J4F | 9:19 (4:9) |
11:00 | CSS 6 | CSS 2 Bucuresti | J3F | neprezentare |
12:00 | CSS 6 A | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 19:10 (10:6) |
13:00 | CSS 6 | ACS Tonus Bucuresti | MiniF | nu se prezinta |
Rapid | Du 12.02 | |||
13:00 | CS Rapid A | CS Rapid B | J4F | 28:19 (13:8) |
14:00 | CSU Stiinta Bucuresti | CSS 2 | J4F | 23:27 (13:12) |
15:00 | CS Rapid B | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 30-24 (11:10) |
Chiajna | Du 12.02 |
|||
CSM Buc B | nu se prezinta | |||
13:15 | CSC Chiajna | CS Tunari | MiniF | fara scor |
14:00 | CS Tunari | CS Campina | MiniF | fara scor |
14:45 | CSC Chiajna | CS Campina | MiniF | fara scor |
15:30 | CSC Chiajna | CS Dinamo Bucuresti | J4M | 16:31 (9:18) |
16:15 | CSS 2 A | CS Academic Bucuresti | J4M | 27:5 |
17:00 | CSC Chiajna | CS Academic Bucuresti | J4M | 24:4 |
17 jocuri
Etapa 13 (din 04-05.02.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 96 | Sa 04.02 | |||
11:00 | CSM Buc A | CS Concordia Chiajna | MiniF | fara scor |
11:45 | CS Concordia Chiajna | CSS 2 | MiniF | fara scor |
12:30 | CSM Buc B | CSS 2 | MiniF | fara scor |
Iris | Sa 04.02 | |||
12:00 | CS Creativ | CS Academic Bucuresti | J4M | 27:6 (12:2) |
13:00 | CS Creativ | ACS Stefan Birtalan | J4F | 12:16 (5:5) |
14:00 | CS Creativ | ACS Dobai Junior | MiniF | fara scor |
15:00 | CS Creativ | AS LTF | J4F | 24-9 (12:5) |
Apollo | Du 05.02 | |||
10:00 | CSM Buc A | CS Concordia Chiajna | J4M | 31-15 (17:8) |
10:45 | CSM Buc B | CS Dinamo Buc | J4M | 12-31 (7:16) |
11:30 | CSM Buc A | CS Dinamo Buc | MiniM | fara scor |
12:00 | CSM Buc B | CS Concordia Chiajna | J4M | 12-15 (5-10) |
12:45 | CSM Buc B |
CSS 2 | MiniM | fara scor |
13:15 | CSM Buc C | CS Dinamo Buc | MiniM | fara scor |
13:45 | CSM Buc A | CS Academic Bucuresti | J4F | 33:2 (26:1) |
14:30 | CSM Buc B | CSS 6 B Morari | J4F | 16:5 (11:1) |
15:15 | CSM Buc A | AS LTF | J4F | 10-0 |
Rapid | Du 05.02 |
|||
11:45 | CS Rapid B | AS LTF | J4F | 17:13 (12:4) |
12:45 | CS Rapid | SCM Dunarea Giurgiu | MiniF | fara scor |
13:30 | CS Rapid A | CSS 2 | J4F | 29:32 |
14:30 | CS Rapid B | SCM Dunarea Giurgiu | J4F | H.C. |
15:30 | CS Rapid A | SCM Dunarea Giurgiu | J4F | 38-11 (19-5) |
19 jocuri
Etapa 12(din 28-29.01.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Fundulea | Sa 28.01 | |||
12:00 | AS LTF | CSS 2 | J4F | 6-21(4-16) |
13:00 | ACS TONUS CL | AS LTF | J4F | H.C. |
14:00 | CSS 2 | ACS TONUS CL | J4F | H.C. |
15:00 | ACS Tonus Bucuresti | CSS 2 | J4F | 6-34(2-20) |
16:00 | AS LTF | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 10-9(6-6) |
Scoala 96 | Du 29.01 | |||
10:30 | CSM Buc A | ACS Unirea Dobroesti | MiniF | fara scor |
11:15 | CS Campina | ACS Unirea Dobroesti | MiniF | fara scor |
12:00 | CS Creativ | CS Campina | MiniF | fara scor |
12:45 | CSM Buc A | CS Creativ | MiniF | fara scor |
Buftea | Du 29.01 | |||
12:00 | ACS Olympic RFH | CSS 2 A | J4M | 19:27 (9:14) |
13:00 | ACS Concordia Chiajna | CSS 2 B | J4M | 21:18 (12:10) |
14:00 | ACS Olympic RFH | ACS Concordia Chiajna | J4M | 23:19 (11:7) |
Rapid | Du 29.01 | |||
13:30 | CS Rapid A | CSM Buc A | J4F | 29-25(12-14) |
14:30 | ACS Stefan Birtalan | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 19-23(11-13) |
15:30 | CS Rapid B | ACS Stefan Birtalan | J4F | 21-14(12-10) |
16:30 | CS Rapid A | ACS Tonus | J4F | 20-5(10-3) |
17:30 | CS Rapid | ACS Tonus | MiniF | fara scor |
17 jocuri
BABYHANDBAL - FUNDULEA
Echipe inscrise | Du 29.01 | 09:00-18:00 | Liceul Tehnologic Fundulea Liceul Tehnologic Fundulea (click pentru locatie) |
Grupa 1 | Grupa 2 | ||||
1 | ACS Dobai Juniorul | 1 | CSS 6 | ||
2 | AHC Dinamo B | 2 | AS LTF | ||
3 | CSS 2 B | 3 | CSS 2 A | ||
4 | ACS Fortuna Bucuresti | 4 | AHC Dinamo A | ||
5 | ACS Tonus Calarasi | 5 | |||
Teren 1 | Duminica 29.01.2023 | ORA | Teren 2 | Duminica 29.01.2023 | |
ACS Dobai Juniorul | AHC Dinamo B | 10:30 | AS LTF | CSS 2 A | |
ACS Fortuna Bucuresti | ACS Tonus Calarasi | 11:00 | CSS 6 | AHC Dinamo A | |
CSS 2 B | ACS Dobai Juniorul | 11:30 | |||
AHC Dinamo B | ACS Fortuna Bucuresti | 12:00 | CSS 6 | CSS 2 A | |
ACS Tonus Calarasi | CSS 2 B | 12:30 | AS LTF | AHC Dinamo A | |
ACS Dobai Juniorul | ACS Fortuna Bucuresti | 13:00 | |||
AHC Dinamo B | ACS Tonus Calarasi | 13:30 | CSS 6 | AS LTF | |
ACS Dobai Juniorul | ACS Tonus Calarasi | 14:00 | CSS 2 A | AHC Dinamo A | |
AHC Dinamo B | CSS 2 B | 14:30 |
Etapa 11 (din 21.01.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
CSS 6 | Sa 21.01 | |||
10:00 | CSS 6 A | ACS Stefan Birtalan | J4F | 22-21(10-9) |
11:00 | CSS 6 | CS Creativ | MiniF | fara scor |
12:00 | CSS 6 A | CSS 2 A | J4F | 12-36 (4-24) |
13:00 | CSS 6 | CSU Stiinta Bucuresti | J3F | 18-39(10-17) |
Scoala 96 | Sa 21.01 | |||
11:00 | CS Academic | ACS Tonus | J4F | 0-10 nerespectare varsta |
12:00 | CSM Buc A | ACS Tonus | MiniF | fara scor |
12:45 | CSM Buc B | CS Academic | J4F | 23-1(13-0) |
7 jocuri
Etapa 10 (din 15.01.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 15.01 | |||
10:00 | Rapid A | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 25-19(14-10) |
11:00 | CS Rapid | ACS Unirea Dobroesti | MiniF | fara scor |
12:00 | Rapid B | CSS 2 | J4F | 14-34(7-14) |
13:00 | CS Rapid | CSS 2 | MiniF | fara scor |
14:00 | Rapid B | ACS Stefan Birtalan | J4F | 16-16(5-9) |
CSS 6 | Du 15.01 | |||
10:00 | CSS 6 | SCM Dunarea Giurgiu | J3F | 28-20(14-10) |
11:00 | CSS 6 B |
SCM Dunarea Giurgiu | J4F | 7-13(3-6) |
12:00 | CSS 6 | CS Creativ | MiniF | fara scor |
13:00 | CSS 6 A | CS Creativ | J4F | 12-13 (4-6) |
9 jocuri
Etapa 9 (din 17-18.12.2022)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Sa 17.12 | |||
08:30 | Rapid B | CSM Buc B |
J4F | 13-27(6-11) |
09:30 | CS Rapid | CSM Buc B | MiniF | fara scor |
10:30 | Rapid B | AS LT Fundulea | J4F | 23-21(14-10) |
11:30 | CS Rapid | ACS Dobai Juniorul | MiniF | fara scor |
CSS 6 | Du 18.12 | |||
12:30 | CSS 6 A | CSM Buc B | J4F | 19-23(10-11) |
13:30 | CSS 6 B | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 4-20(4-13) |
14:30 | CSS 6 | CSM Buc A Morosanu |
MiniF | fara scor |
15:00 | CSS 6 | CSM Buc |
J3F | neprezent |
8 jocuri
Etapa 8 (din 10-11.12.2022)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Elite | Sa 10.12 | |||
13:30 | CSM Buc B | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 27-14(15-6) |
14:30 | CSM Buc A | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 19-10(12-2) |
15:30 | CSM Buc A |
CS Agronomia | J3F |
neprezentare 10-0 |
16:30 | CSM Buc A | CS Dinamo Bucuresti | J4M | 23-13(10-7) |
17:30 | CSM Buc A | CSS 2 A | J4F | 33-29(18-14) |
Apollo | Du 11.12 | |||
10:00 | CSM Buc A | ACS Dobai Juniorul | MiniF | fara scor |
11:00 | CSM Buc B | AS LT Fundulea | J4F | 25-6(16-2) |
12:00 | CSM Buc B | ACS Dobai Juniorul | MiniF | fara scor |
13:00 | CSM Buc A | AS LT Fundulea | J4F | 34-8(14-3) |
14:00 | CSM Buc A | CSS 2 | MiniM | fara scor |
15:00 | CSM Buc B | CSS 2 | MiniM | fara scor |
16:00 | CSM Buc C | CSS 2 | MiniM | fara scor |
12 jocuri
Etapa 7 (din 04.12.2022)
Sala/ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 04.12 | Turneu BabyHandbal | ||
08:00 | CS Rapid A | CSS 2 B | Baby | fara scor |
08:40 | CS Rapid B | CSS 2 A | Baby | fara scor |
09:20 | AHD Dinamo | CSS 2 B | Baby | fara scor |
10:00 | CS Rapid A | CSS 2 A | Baby | fara scor |
10:40 | CS Rapid B | AHD Dinamo | Baby | fara scor |
11:20 | CSS 2 B | CS Rapid B | Baby | fara scor |
12:00 | AHD Dinamo | CSS 2 A | Baby | fara scor |
12:40 | CS Rapid A | CS Rapid B | Baby | fara scor |
CSS 6 | Du 04.12 | |||
13:00 | CSS 6 A Buzica | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 13-31(5-14) |
14:00 | CSS 6 A Buzica | CSS 6 B Morari | J4F | 18-11(12-7) |
15:00 | CSS 6 B Morari | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 12-38(7-15) |
Etapa 6 (din 26-27.11.2022)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Sa 26.11 | |||
08:00 | CS Rapid |
ACS Tonus | Mini F | fara scor |
08:45 | CS Rapid A | ACS Stefan Birtalan | J4F | 24-9(11-3) |
09:45 | CS Rapid B | ACS Tonus | J4F | 11-11(6-6) |
CSS 6 | Du 27.11 | |||
09:00 | CSS 6 B Morari | CS Academic Bucuresti | J4F | 23-0(7-0) |
10:00 | CSS 6 Buzica | CSS 2 | MiniF | fara scor |
11:00 | CS Academic Bucuresti | CSS 2 | J4F | 2-36(0-18) |
Buftea | Du 27.11 |
|||
13:30 | ACS Olympic RFH | CSS 2 A |
J4M | H.C. - lipsa raport |
7 jocuri
Etapa 5 (din 19-20.11.2022)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
CSS 6 | Sa 19.11 | |||
10:00 | CSS 6 A Buzica | CSU Stiinta Bucuresti | J3F | 19-38(10-20) |
11:00 | CSS 6 A Buzica |
ACS Stefan Birtalan | J4F | 18-17(10-7) |
12:00 | CSS 6 | CS Tunari | MiniF | nu se prezinta |
Iris | Sa 19.11 | |||
12:00 | CS Creativ | Dinamo Bucuresti | J4M | Neprezentare Dinamo |
13:00 | CS Creativ | CSM Buc B | Mini M | fara scor |
14:00 | CS Creativ | CSM Buc A Morosanu | MiniF |
Nerespectare varsta Cs Creativ |
15:00 | CS Creativ | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 3-25(1-9) |
Campina | Sa 19.11 |
|||
11:30 | CS Campina | CSS 2 | MiniF | fara scor |
12:15 | CS Campina | AS LT Fundulea | J4F | 16-9(8-5) |
13:15 | CSS 2 | ACS Dobai Juniorul | MiniF | fara scor |
14:00 | CS Campina | ACS Dobai Juniorul | MiniF | fara scor |
Rapid | Du 20.11 | |||
10:00 | CS Rapid B | CSM Buc A | J4F | 8-31(2-16) |
11:00 | CS Rapid | ACS Unirea Dobroesti | Mini F | fara scor |
12:00 | CS Rapid A | CSM Buc B | J4F | 29-25(17-14) |
13:00 | CS Rapid | CSS 6 Buzica |
Mini F | fara scor |
14:00 | CS Rapid A | CSS 6 A | J4F | 19-9(11-3) |
16 jocuri
Etapa 4 (din 12-13.11.2022)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Buftea | Sa 12.11 | |||
13:30 | ACS Olympic RFH | CS Academic Bucuresti | J4M | 37-8 (19-4) |
Chiajna | Sa 12.11 | |||
14:00 | Concordia Chiajna | CSS 2 | J3M | 33-32(19-15) |
15:00 | Concordia Chiajna | ACS Unirea Dobroesti | MiniF | fara scor |
16:00 | Concordia Chiajna | CSS 2 A |
J4M | 14-28(9-20) |
17:00 | Concordia Chiajna | ACS Tonus Bucuresti | MiniF | fara scor |
Elite | Sa 12.11 | A NU SE FOLOSI clister!! | ||
11:15 | CSM Buc B | ACS Tonus | Mini F | fara scor |
12:00 | CSM Buc B | CSS 6 A | J4F | 24-7(12-2) |
13:00 | CSM Buc A | CS Creativ | J4F | 30-12(16-5) |
14:00 | CSM Buc A | CSS 6 | Mini F | fara scor |
15:00 | CSM Buc | CSM Unirea Slobozia | J3F | reprog. |
Rapid | Du 13.11 | |||
10:00 | CS Rapid B | CSU Stiinta Bucuresti | J4F | 6-25(4-9) |
11:00 | CS Rapid A |
ACS Tonus | J4F | H.C. |
12:00 | CS Rapid B |
CS Academic | J4F | 23-8(12-5) |
13:00 | CS Rapid | ACS Tonus | MiniF | fara scor |
14:00 | CS Rapid A | CS Academic | J4F | 35-2(18-0) |
Iris | Du 13.11 | |||
11:00 | CS Creativ | CSC Chiajna | J4M | 20-19(7-8) |
12:00 | CS Creativ | CS Campina | Mini F | Nerspectare varsta |
13:00 | CS Creativ | CSS 2 | J4F | H.C. |
14:00 | CS Campina | ACS Unirea Dobroesti | Mini F | fara scor |
Elite | Du 13.11 | A NU SE FOLOSI clister!! | ||
12:30 | CSM Buc A | CSM Buc B | Mini M | fara scor |
13:30 | CSM Buc C | CS Creativ | Mini M | fara scor |
14:30 | CSM Buc B | CS Creativ | J4M | 16-10(5-2) |
15:30 | CSM Buc A | ACS Olympic RFH | J4M | 35-11(17-7) |
16:30 | CSM Buc A | CS Creativ | Mini M | fara scor |
Dinamo | Du 13.11 | |||
13:30 | CS Dinamo | CSS 2 A |
J4M | 26-15(13-5) |
14:30 | CS Dinamo | CSS 2 | Mini M | fara scor |
15:20 | CS Dinamo | CSS 2 | J3M | 18-16(9-6) |
16:20 | CS Dinamo | CSM Buc B | Mini M | neprezentare |
17:10 | CS Dinamo | CS Academic | J4M | neprezentare 10-0 |
29 jocuri
Etapa 3 (din 05-06.11.2022)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Chiajna | Sa 05.11 | |||
10:00 | Concordia Chiajna | CSS 2 A |
J4M | 12-19(5-14) |
11:00 | Concordia Chiajna | CS Tunari | MiniF | neprezentare |
12:00 | Concordia Chiajna | CSS 2 | J3M | 15-26(8-18) |
13:00 | Concordia Chiajna | CS Academic | J4M | 15-5(9-2) |
Iris | Du 06.11 | |||
14:00 | CS Creativ | CS Academic Bucuresti | J4F | 22-1(12-0) |
15:00 | CS Creativ | CS Academic Bucuresti | J4M | 26-7(19-1) |
16:00 | CS Creativ | CSS 2 | MiniM | fara scor |
17:00 | CS Creativ | CSS 2 A |
J4M | 19-22(8-8) |
Rapid | Du 06.11 | |||
10:00 | CS Rapid B | CS Aricestii Rahtivani | J4F | 29-3(17-2) |
11:00 | CS Rapid A | CS Aricestii Rahtivani | J4F | 41-2(22-2) |
12:00 | CS Rapid | ACS Dobai Juniorul | Mini F | fara scor |
13:00 | CS Rapid A | AS LT Fundulea | J4F | 26-11(16-4) |
14:00 | CS Campina | ACS Dobai Juniorul | Mini F | fara scor |
Apollo | Du 06.11 | |||
10:00 | CSM Buc A | CSM Buc B | J4M | 32-4(13-3) |
11:00 | CSM Buc B | ACS Olympic RFH | J4M | 11-32(5-15) |
12:00 | CSM Buc A | CSS 2 | J4F | 30-21(18-9) |
13:00 | CSM Buc B | ACS Stefan Birtalan | J4F | 20-4(10-4) |
14:00 | CSM Buc | CSS 2 | J3F | 36-24(18-17) |
CSS 6 | Du 06.11 | |||
10:30 | CS Agronomia | AS LT Fundulea | J4F | H.C |
11:30 | CSS 6 A Buzica | CS Campina | Mini F | fara scor |
12:15 | CSS 6 | CS Agronomia | J3F | 10-0 |
13:15 | CSS 6 | SCM Dunarea Giurgiu | J4F | 16-12(9-6) |
14:15 | CSS 6 | SCM Dunarea Giurgiu | J3F | 23-23(12-12) |
23 jocuri
Etapa 2 (din 29-30.10.2022)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Apollo | Sa 29.10 | |||
12:00 | CSM Buc | SCM Dunarea Giurgiu | J3F | 38-26(20-9) |
13:00 | CSM Buc B | CSS 2 | J4F | 20-20(9-9) |
14:00 | CSM Buc A | ACS Stefan Birtalan | J4F | 33-2(17-1) |
15:00 | CSM Buc A | CSS 2 A |
J4M | 26-11(14-7) |
Rapid | Sa 29.10 | |||
12:00 | CS Rapid A | CS Atletik Junior | J4F | 31-9(16-4) |
13:00 | CS Rapid B | CS Atletik Junior | J4F | 23-16(11-9) |
14:00 | CS Rapid | CS Campina | Mini F | fara scor |
14:45 | CS Campina | SCM Dunarea Giurgiu | Mini F | fara scor |
15:20 | SCM Dunarea Giurgiu | CS Rapid | Mini F | fara scor |
Iris | Du 30.10 | |||
09:00 | CS Creativ | ACS Stefan Birtalan | J4F | 11-16(6-8) |
10:00 | CS Creativ | ACS Olympic RFH | J4M | 15-17(5-8) |
11:00 | CS Creativ | CSS 2 | J4F | 8-26(5-10) |
12:00 | CS Creativ | CSS 2 | Mini M | fara scor |
CSS 6 | Du 30.10 | |||
11:00 | CSS 6 A Buzica | CSM Buc A |
J4F | 8-34(4-19) |
12:00 | CSS 6 | CSM Buc | J3F | 18-38(11-18) |
13:00 | CSS 6 | AS LT Fundulea | J4F | 16-12(10-1) |
14:00 | ACS Dobai Juniorul | ACS Unirea Dobroesti | Mini F | fara scor |
17 jocuri
Etapa 1 (din 22-23.10.2022)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
CSS 6 | Sa 22.10 | |||
12:30 | CSS 6 A Buzica | CS Aricestii Rahtivani | J4F | 26-2 (13-1) |
13:30 | CS Aricestii Rahtivani | ACS Stefan Birtalan | J4F | 2-31 (1-14) |
14:30 | CSS 6 | CSM Unirea Slobozia | J3F | 25-29 (13-16) |
15:30 | CSM Unirea Slobozia | CSS 2 | J3F | 22-29 (15-15) |
Elite | Sa 22.10 | |||
14:00 | CSM Buc A | CS Creativ | J4M | 23-13 (13-8) |
15:00 | CSM Buc B | CS Dinamo | J4M | 9-33 (1-16) |
16:00 | CSM Buc A | AS LT Fundulea | J4F | 27-9 (20-5) |
17:00 | CSM Buc B | AS LT Fundulea | J4F | 23-2 (10-1) |
Rapid | Du 23.10 | |||
08:00 | CS Rapid A | CS Creativ | J4F | 30-12 (14-1) |
09:00 | CS Rapid B | CSM Buc B | J4F | 8-24 (3-14) |
10:00 | CS Rapid B | CSS 2 | Mini F | fara scor |
IRIS | Du 23.10 | |||
11:00 | CS Creativ | CS Dinamo | J4M | 14-28 (8-11) |
12:00 | CS Creativ | CS Dinamo | Mini M | fara scor |
13:00 | CS Creativ | CS Atletik Junior Calarasi | J4F | 17-10 (7-6) |
14:00 | CS Atletik Junior Calarasi | CSM Buc A |
J4F | 5-46 (3-25) |
15 jocuri