Programul Jocurilor Juniori 2023-2024
Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4| Etapa 5| Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa 10 | Etapa 11 | Etapa 12|
Etapa 13 | Etapa 14 | Etapa 15 | Etapa 16 | Etapa 17 | Etapa 18 | Etapa 19| Etapa 20| Etapa 21
Etapa 21 (din 19.05.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc 103 | Du 19.05 | |||
11:00 | AS LT Fundulea | CS Voluntari | J3F | 30-22 |
12:15 | CS Cernica | CS Voluntari | J3F | 28-32 |
13:30 | CS Victoria Tandarei | AS LT Fundulea | J3F | 30-16 |
Etapa 20 (din 12-13.04.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc 103 | Sa 12.04 | Turneu Baby - incepand cu ora 09:30 | ||
Sc 103 | Du 13.04 | |||
10:00 | CSS 2 | AS LT Fundulea | J3F | 21-23 |
11:15 | CSS 2 | CS Victoria Tandarei | J4F | H.C. 27-6 |
12:15 | CSS 2 | CT Media | J3F | 33-24 |
13:30 | CS Victoria Tandarei | CS Voluntari | J3F | 47-27 |
14:45 | CT Media | ACS Viitorul Ialomita | J3F | H.C. 16-19 |
--16:00 | CS Voluntari | ACS Viitorul Ialomita | J3F | 30-30 |
Etapa 19 (din 06-07.04.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc 103 | Sa 06.04 | |||
10:00 | CS Dinamo | ACS Olympic RFH | J4M | H.C. 26-13 |
11:15 | CSS 2 | CS Dinamo | J4M | H.C. 16-29 |
12:30 | ACS Olympic RFH | CSS 2 | J4M | H.C. 14-16 |
Turneu MiniHandbal in continuare | ||||
Sc 103 | Du 07.04 | |||
CSS 2 | CT Media | J3F | reprogramat | |
11:00 | CS Cernica | AS LT Fundulea |
J3F | reprogramat |
12:15 | CSS 2 | AS LT Fundulea | J3F | Reprogramat |
Turneu MiniHandbal in continuare |
5 jocuri
Etapa 18 (din 31.03.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc 103 | Du 31.03 | |||
10:00 | CSS 2 | CS Cernica | J3F | 33-17 |
11:15 | CSS 2 | CS Victoria Tandarei | J4F | 37-10 H.C. |
12:15 | CS Cernica | AS LT Fundulea | J3F | Com Disciplina |
13:30 | CS Victoria Tandarei | ACS Viitorul Ialomita | J3F | 31-23 |
14:45 | CT Media | CS Voluntari | J3F | 18-26 |
16:00 | AS LT Fundulea | ACS Viitorul Ialomita | J3F | 30-19 |
6 jocuri
Etapa 17 (din 16-17.03.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc 103 | Sa 16.03 | |||
15:00 | ACS Olympic RFH | CS Dinamo | J4M | 16-26 |
16:15 | CS Dinamo | CSS 2 | J4M | 25-12 |
17:30 | CSS 2 | ACS Olympic RFH | J4M | 27-29 |
Sc 103 | Du 17.03 | |||
12:00 | CS Victoria Tandarei | CS Cernica | J3F | 42-14 |
13:15 | CS Voluntari | CSS 2 | J3F | 20-33 |
14:30 | CT Media | CS Cernica | J3F | 25-22 |
15:45 | CSS 2 | Dinamo Buc | J4F | H.C. |
7 jocuri
Etapa 16 (din 03.03.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc.103 | Du 03.03 | |||
10:00 | CSS 2 | CSS 6 A | J4F | 28-7 |
11:00 | CSS 2 | CSS 6 B | J4F | 19-8 |
12:00 | CS Victoria Tandarei | AS Tonus Calarasi | J4F | 23-18 |
13:00 | AS Tonus Calarasi | CSS 6 B | J4F | 16-7 |
CSM Buc B | AS Victoria Tandarei | J4F | 0-10 | |
14:00 | AS LT Fundulea | AS Victoria Tandarei | J4F | H.C |
15:00 | AS Tonus Calarasi | CS Creativ | J4F | 8-21 |
AS LT Fundulea | CSM Buc B | J4F | 10-0 | |
16:00 | AS LT Fundulea | CSM Buc C | J4F | 11-10 |
17:00 | AHC Dinamo Bucuresti | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 19-8 |
Etapa 15 (din 25.02.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc 103 | Du 25.02 | |||
10:00 | CS Cernica | CSS 2 Bucuresti | J3F | 13-38 |
11:15 | CT Media | CS Cernica | J3F | 27-17 |
12:30 | CS Voluntari | AS LT Fundulea | J3F | 34-23 |
13:45 | CS Victoria Tandarei | CT Media | J3F | 35-12 |
15:00 | ACS Tonus Bucuresti | CS Victoria Tandarei | J4F | 5-19 |
16:00 | CSM Buc C | CS Victoria Tandarei | J4F | 17-28 |
CS Campina | AS LT Fundulea | J4F | 0-10 | |
17:00 | ACS Tonus Bucuresti | ACS Kir Constanta | J4F | 7-28 |
18:00 | ACS Tonus Bucuresti | CS Academic Bucuresti | J4F | 10-0 |
CSS 6 | Du 25.02 | |||
10:00 | CSS 6 A | CSM Buc B | J4F | 27-11 |
11:00 | CSS 6 B | CSM Buc A | J4F | 12-39 |
12:00 | CSS 6 A | ACS Kir Constanta | J4F | 17-9 |
13:00 | CSS 6 B | ACS Kir Constanta | J4F | 11-13 |
Scoala 96 | Du 25.02 | |||
12:15 | CSM Buc C | CS Campina | J4F | H.C. nu se prezinta |
14 jocuri
Etapa 14 (din 18.02.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 103 | Du 18.02 | |||
11:00 | CS Creativ | AS LTF Fundulea | J4F | 13-19 |
12:00 | CSS 2 | ACS Kir Constanta | J4F | 34-14 |
13:00 | AS LTF Fundulea | CS Academic Bucuresti | J4F | 23-2 |
14:00 | ACS Kir Constanta | CSM Buc C | J4F | 32- 16 |
15:00 | CSS 2 | CSM Buc C | J4F | 32-16 |
16:00 | ACS Kir Constanta | CSM Buc B | J4F | 33-9 |
6 jocuri
Etapa 13 (din 11.02.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc 103 | Du 11.02 | |||
10:00 | AHC Dinamo | CSM Bucuresti | J4M | 28-10 |
11:00 | ACS Stefan Birtalan | AS LTF Fundulea | J4F | 24-18 |
12:00 | ACS Kir Constanta | CSM Buc A | J4F | 16-21 |
13:00 | CSS 2 | AS LTF Fundulea | J4F | 28-8 |
14:00 | ACS Kir Constanta | ACS Stefan Birtalan | J4F | 18-20 |
15:00 | AHC Dinamo | CSM Buc B | J4F | 11-7 |
16:00 | ACS Kir Constanta | CS Academic Bucuresti | J4F | 15-5 |
17:00 | CSS 2 | AHC Dinamo | J4F | 28-9 |
Rapid | Du 11.02 | |||
10:00 | CS Rapid A | CSS 6 A | J4F | 31-12 |
11:15 | CS Academic Bucuresti | ACS Tonus Calarasi | J4F | 10-20 |
12:30 | CSS 6 B | CS Rapid B | J4F | 8-16 |
13:45 | CS Rapid A | ACS Tonus Calarasi | J4F | 34-10 |
12 jocuri
Etapa 12 (din 03-04.02.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc 103 | Sa 03.02 | |||
16:00 | ACS Olympic RFH | AHC Dinamo Bucuresti | J4M | 25-38 |
17:00 | CSM Bucuresti | CSS 2 A | J4M | 18-13 |
18:00 | CSS 2 B | AHC Dinamo Bucuresti | J4M | 4-37 |
Sc 103 | Du 04.02 | |||
ACS Stefan Birtalan | CSM Buc C | J4F | 10-0 neprezentare |
|
11:00 | CS Campina | CS Victoria Tandarei | J4F | H.C. 10-0 Com Disciplina |
CS Campina | CSM Buc C | J4F | 10-0 neprezentare | |
12:00 | CS Campina | CSM Buc B | J4F | 20-9 |
13:00 | CS Victoria Tandarei | ACS Unirea Dobroesti | J3F | 10-0 neprezentare |
14:00 | CS Victoria Tandarei | CSS 2 | J4F | 14-27 |
15:10 | CS Victoria Tandarei | CS Voluntari | J3F | 31-14 |
16:20 | CSS 2 | AS LT Fundulea | J3F | 28-17 |
17:30 | ACS Viitorul Ialomita | CT Media | J3F | 22-12 |
18:40 | ACS Viitorul Ialomita | AS LT Fundulea | J3F | 24-18 |
CSS 6 | Du 04.02 |
|||
14:00 | CSS 6 B | CS Academic Bucuresti | J4F | 13-10 |
15:00 | CSS 6 A | CS Academic Bucuresti | J4F | 21-9 |
16:00 | CSS 6 B | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 17-11 |
17:00 | CSS 6 A | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 30-9 |
Etapa 11 (din 28.01.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 103 | Sa 27.01 | |||
10:00 | CSS 2 B | CSM Bucuresti | J4M | 11-23 |
11:00 | ACS Stelele Aurii | CSS 2 A | J4M | 6-32 |
12:00 | CSS 2 A | CSS 2 B | J4M | 31-8 |
Dinamo | Du 28.01 |
Se joaca fara clister!! | ||
11:00 | CSS 6 A | ACS Stefan Birtalan | J4F | 13-27 |
12:00 | AHC Dinamo Buc | CSS 6 B | J4F | 12-10 |
13:00 | CS Campina | ACS Stefan Birtalan | J4F | 16-25 |
14:00 | AHC Dinamo Buc | CS Campina | J4F | 21-24 |
Rapid | Du 28.01 | |||
10:00 | CSS 2 Bucuresti | CS Victoria Tandarei | J3F | 26-29 |
11:05 | CS Rapid A | CSS 2 Bucuresti | J4F | 25-23 |
12:10 | CS Rapid B | CS Victoria Tandarei | J4F | 24-17 |
13:15 | CS Rapid A | CS Victoria Tandarei | J4F | 36-11 |
14:20 | CSS 2 | CS Rapid B | J4F | 22-12 |
Scoala 96 | Du 28.01 | |||
10:30 | CSM Buc A | CSM Buc C | J4F | 31-13 |
11:30 | CSM Buc A | CSM Buc B | J4F | 35-9 |
12:30 | CSM Buc C | CSM Buc B | J4F | 19-18 |
24 jocuri
CT Media - retrasa 22.01 - j4F
Etapa 10 (din 20-21.01.2024)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 103 | Sa 20.01 | Strada Vigoniei 3-5, București | ||
16:00 | CSM Bucuresti | ACS Olympic RFH | J4M | 17-23 |
17:00 | CSS 2 A Buc | CS Creativ | J4M | 18-22 |
18:00 | CSS 2 B Buc | ACS Stelele Aurii | J4M | 15-20 |
Scoala 103 | Du 21.01 | Strada Vigoniei 3-5, București | ||
10:00 | CS Cernica | ACS Viitorul Ialomita | J3F | 18-24 |
11:15 | CSM Buc A | AHC Dinamo Buc | J4F | 23-8 |
12:25 | ACS Viitorul Ialomita | CSS 2 Bucuresti | J3F | 23-21 |
13:40 | ACS Tonus Calarasi | CSS 2 Bucuresti | J4F | 8-30 |
14:45 | AHC Dinamo Buc | ACS Stefan Birtalan | J4F | 8-27 |
15:50 | ACS Tonus Calarasi | CS Campina | J4F | 19-24 |
17:00 | CSS 2 Bucuresti | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 30-3 |
18:10 | CS Campina | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 28-5 |
Rapid | Du 21.01 |
|||
10:00 | CS Rapid A | CSS 6 A | J4F | reprogramat |
11:05 | CT Media | CS Rapid B | J4F | 3-41 |
12:10 | CT Media | ACS Kir Constanta | J4F | 1-24 |
13:15 | ACS Kir Constanta | CS Rapid A | J4F | 16-31 |
14:20 | CS Creativ | CS Rapid B | J4F | 15-21 |
Scoala 96 | Du 21.01 | |||
10:30 | CSM Buc B | CSM Buc C | J4F | reprogramat |
CSM Buc B |
AS LTF Fundulea | J4F | reprogramat |
|
11:30 | CSM Buc B |
CS Creativ | J4F | reprogramat |
12:30 | CS creativ | CSM Buc C | J4F | reprogramat |
AS LTF Fundulea | CSM Buc C |
J4F | reprogramat | |
19 jocuri
Etapa 9 (din 13-14.01.2024)
Sala/Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Sc. 103 | Sa 13.01 | Strada Vigoniei 3-5, București | 050367 | |
11:00 | CS Academic Buc | AHC Dinamo Buc | J4M | 10-32 |
12:00 | CS Creativ | CS Academic Buc | J4M | 25-11 |
13:00 | CSS 2 A | ACS Olympic RFH | J4M | 19-16 |
14:00 | ACS Stelele Aurii | CS Creativ | J4M | 10-32 |
15:00 | ACS Olympic RFH | CSS 2 B | J4M | 27-12 |
CSS Ploiesti | CS Academic Buc | J4M | 0-10 | |
CSS Ploiesti | CSS 2 B | J4M | 0-10 | |
Sc. 103 | Du 14.01 | Strada Vigoniei 3-5, București | ||
10:00 | CT Media | AS LTF Fundulea | J3F | 10-0 Com Disciplina |
11:15 | ACS Unirea Dobroesti | CT Media | J3F | 0-10 |
12:30 | CS Cernica | AS LTF Fundulea | J3F | 10-0 Com Disciplina |
13:45 | CS Academic Bucuresti | AHC Dinamo Bucuresti | J4F | 13-20 |
14:55 | CS Victoria Tandarei | CS Cernica | J3F | 35-11 |
16:05 | CS Academic Bucuresti | CS Victoria Tandarei | J4F | 8-20 |
17:15 | CS Creativ | CSM Buc A | J4F | 10-33 |
18:25 | CS Victoria Tandarei | CS Creativ | J4F | 18-14 |
CS Victoria Tandarei | CS Campina | J4F | 10-0 | |
CS Campina | CSM Buc A | J4F | 0-10 | |
ACSOV Pantelimon | retragere J4F - 09.01 | va fi programata in functie de programul pe IF | ||
Rapid | Du 14.01 | |||
10:00 | CS Rapid A | ACS Stefan Birtalan | J4F | 31-12 |
11:00 | CS Rapid B | CS Rapid A | J4F | 21-43 |
12:00 | CSM Buc B | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 21-12 |
13:00 | CS Rapid B | CSM Buc B | J4F | 22-10 |
14:00 | CS Rapid A | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 41-9 |
CSS 6 | Du 14.01 | |||
15:00 | CSS 6 A | CSM Buc C | J4F | 27-13 |
16:00 | CSS 6 B | CSM Buc C | J4F | 18-33 |
17:00 | AHC Dinamo Bucuresti | CSS 6 A | J4F | 11-20 |
25 jocuri
Etapa 8 (din 16-17.12.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Iris | Sa 16.12 | |||
10:00 | ACS Stelele Aurii | CS Academic Buc | J4M | 19-19 |
11:00 | CS Creativ | AHC Dinamo Bucuresti | J4M | 16-29 |
12:00 | CS Academic Buc | CSM Bucuresti | J4M | 15-20 |
13:00 |
CS Creativ | ACS Olympic RFH | J4M | 33-28 |
13-18 | BabyHandbal | anulat - lipsa echipe | ||
Calarasi | Du 17.12 | |||
13:00 | ACS Kir Constanta | ACS Tonus Calarasi | J4F | 26-14 |
14:00 | ACS Kir Constanta | ACS Piticu' 2013 Fetești | J4F (H.C) | 16-29 |
15:00 | ACS Tonus Calarasi | CS Axiopolis Cernavoda | J4F (H.C) | 16-9 |
16:00 | ACS Piticu' 2013 Fetești | AS LTF Fundulea | J4F (H.C) | 27-3 |
17:00 | AS LTF Fundulea | ACS Tonus Calarasi | J4F | 22-16 |
18:00 | ACS Piticu' 2013 Fetești | CS Axiopolis Cernavoda | J4F (H.C) | 10-19 |
Iris | Du 17.12 | |||
09:00 | CSM Buc B | CSS 6 B | J4F | 16-7 |
09:00 | ACS Tonus Bucuresti | CS Creativ Bucuresti | J4F | 3-28 |
10:00 | CS Creativ | CSS 6A |
J4F | 17-15 |
10:00 | CSM Buc A | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 44-2 |
11:00 | ACS Stefan Birtalan | CS Rapid B | J4F | 22-15 |
11:00 | AHC Dinamo Buc | CS Victoria Tandarei | J4F | 19-15 |
12:00 | CS Rapid A | CS Academic Bucuresti | J4F | 26-10 |
12:00 | CS Victoria Tandarei | CSM Buc A | J4F | 12-39 |
13:00 | CS Voluntari | CSS 2 Bucuresti | J3F | 6-28 |
14:00 | CT Media | CS Victoria Tandarei | J3F | 7-20 |
19 jocuri
Etapa 7 (din 9-10.12.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
IRIS | Sa 09.12.2023 | |||
16:00 | CSS 2 B Buc | CS Academic Bucuresti | J4M | 10-19 |
16:00 | CSS Ploiesti | CSS 2 A | J4M | 4-26 |
17:00 | AHC Dinamo Bucuresti | ACS Stelele Aurii | J4M | 44-3 |
17:00 | CSM Bucuresti | CS Creativ | J4M | 17-28 |
18:00 | ACS Olympic RFH | ACS Stelele Aurii | J4M | 31-12 |
18:00 | CSM Bucuresti | CSS Ploiesti | J4M | 18-15 |
IRIS | Du 10.12.2023 | |||
10:00 | AS LT Fundulea | ACS Unirea Dobroesti | J3F | 24-6 |
11:00 | ACS Viitorul Ialomita | CS Cernica | J3F | 24-20 |
12:00 | AS LT Fundulea | CT Media | J3F | 18-13 |
13:00 | CS Victoria Tandarei | ACS Viitorul Ialomita | J3F | 26-10 |
14:00 | CT Media | CS Victoria Tandarei | J4F | 8-35 |
14:00 | AHC Dinamo Buc | ACS Kir Constanta | J4F | 14-19 |
15:00 | CSM Buc A | CSS 2 | J4F | 14-22 |
15:00 | CS Victoria Tandarei | ACS Stefan Birtalan | J4F | 12-29 |
16:00 | CS Creativ | ACS Kir Constanta | J4F | 17-19 |
16:00 | CS Rapid A | CSM Buc B | J4F | 35-9 |
17:00 | CS Rapid B | CSM Buc C | J4F | 21-17 |
17:00 | ACSOV Pantelimon | CS Academic Bucuresti | J4F | 11-11 |
CSS 6 | Du 10.12.2023 |
|||
17:00 | CSS 6 B | CS Campina | J4F | 12-25 |
18:00 | CSS 6 A | CS Campina | J4F | 24-14 |
19:00 | CSS 6 A | CSS 6 B | J4F | 17-8 |
21 jocuri
Etapa 6 (din 25-26.11.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Buftea | Du 26.11 | |||
09:00 | ACS Olympic RFH | CSS 2 B Buc | J4M | reprogramat |
10:00 | CSS 2 A Buc | ACS Stelele Aurii | J4M | reprogramat |
11:00 | ACS Olympic RFH | ACS Stelele Aurii | J4M | reprogramat |
Scoala 96 | Du 26.11 | |||
10:30 | CSM Buc C | CS Victoria Tandarei | J4F | reprogramat |
11:20 | CS Victoria Tandarei | CT Media | J3F | reprogramat |
12:20 | CSM Buc C | CT Media | J4F | 12-11 |
13:00 | CS Victoria Tandarei | CT Media | J4F | reprogramat |
Iris | Du 26.11 | |||
13:00 | anulat datorita reprogramarii etapelor de j3F din cadrul FRH | |||
Calarasi | Du 26.11 | |||
14:00 | ACS Tonus Calarasi | CS Campina | J4F | reprogramat |
15:00 | AS LT Fundulea | CS Campina | J4F | reprogramat |
16:00 | ACS Tonus Calarasi | ACS Kir Constanta | J4F | reprogramat |
17:00 | AS LT Fundulea | ACS Kir Constanta | J4F(H.C.) | reprogramat |
18:00 | ACS Tonus Calarasi | AS LT Fundulea | J4F | reprogramat |
Rapid | Du 26.11 | |||
14:00 | CS Rapid A | CS Creativ |
J4F | 37-14 |
15:00 | AHC Dinamo Bucuresti | CS Rapid B | J4F | 10-13 |
16:00 | CSS 6 B | CS Rapid A | J4F | 8-45 |
17:00 | AHC Dinamo Bucuresti | CS Creativ | J4F | 10-23 |
18:00 | CSS 6 A |
CS Rapid B |
J4F | 23-25 |
18 jocuri
Etapa 5 (din 19.11.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 19.11 | |||
10:20 | ACS Stefan Birtalan | CSM Buc A | J4F | 21-22 |
11:35 | CS Rapid A |
AS LTF Fundulea | J4F | 24-7 |
12:50 | ACS Stefan Birtalan | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 47-10 |
14:05 | CS Rapid B |
AS LTF Fundulea | J4F | 12-15 |
15:20 | CS Rapid A |
CSM Buc A |
J4F | 33-6 |
CS Rapid A | ACSOV Pantelimon |
J4F | 10-0 | |
16:35 | CS RAPID B |
ACS Tonus Bucuresti |
J4F | 27-10 |
Scoala 96 | Du 19.11 | |||
10:30 | CSM Buc C |
AHC Dinamo Bucuresti | J4F | 27-17 |
11:30 | CSM Buc C | AS Tonus Calarasi | J4F | 25-13 |
12:30 | AS Tonus Calarasi | CSM Buc B | J4F | 14-17 |
Iris | Du 19.11 | |||
13:00 | CT Media | CSS 2 | J3F | 12-26 |
14:00 | CS Creativ | CSS 2 | J4F | 15-35 |
CS Academic | CT Media | J4F | 0-10 | |
CS Academic | CS Creativ | J4F | 0-10 |
13 jocuri
Etapa 4 (din 11-12.11.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Scoala 96 | Du 12.11 | |||
10:30 | CS Academic Bucuresti | CSM Buc C | J4F | 14-29 |
11:30 | CSS 6 A | CSM Buc A | J4F | 9-27 |
12:30 | CS Academic Bucuresti | CSM Buc B | J4F | 17-22 |
IRIS | Du 12.11 | |||
12:00 | CT Media | ACS Viitorul Ialomita | J3F | 20-22 |
13:00 | CS Cernica | ACS Unirea Dobroesti | J3F | 28-19 |
14:00 | ACS Viitorul Ialomita | CS Voluntari | J3F | 23-17 |
Pregatire teren J4 | ||||
15:30 | CT Media | CSS 2 | J4F | 3-51 |
15:30 | CS Creativ | ACS Stefan Birtalan | J4F | 21-26 |
16:30 | ACSOV Pantelimon | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 15-10 |
16:30 | CS Creativ | CSS 6 B | J4F | 28-11 |
Fundulea | Du 12.11 | |||
09:00 | AS LTF Fundulea | CS Victoria Tandarei | J4F | 25-15 |
10:00 | AS LTF Fundulea | CS Victoria Tandarei | J3F | 22-19 |
11:00 | ACS Kir Constanta | CS Victoria Tandarei | J4F | 23-12 |
12:00 | ACS Kir Constanta | AS LTF Fundulea | J4F | 8-8 |
14 jocuri
Etapa 3 (din 04-05.11.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
IRIS | Sa 04.11.2023 | |||
17:30 | CSS Ploiesti | ACS Stelele Aurii | J4M | 22-15 |
17:30 | ACS Olympic RFH | CS Academic Bucuresti | J4M | 25-11 |
18:30 | CS Creativ | CSS Ploiesti | J4M | 30-23 |
18:30 | AHC Dinamo | CSS 2 A Bucuresti | J4M | 30-14 |
Scoala 96 | Du 05.11.2023 | |||
10:30 | CSM Buc B | CS Creativ | J4F | 6-31 |
11:30 | CS Academic Buc | CSM Buc A | J4F | 8-35 |
12:30 | CS Creativ | CSM Buc C | J4F | 22-13 |
Rapid | Du 05.11.2023 |
|||
13:00 | CS Campina | CS Rapid A | J4F | 11-36 |
14:00 | CS Rapid B | ACS Tonus Calarasi | J4F | 26-11 |
15:00 | CS Rapid B | CS Campina | J4F | 24-16 |
IRIS | Du 05.11.2023 | |||
14:00 | ACS Stefan Birtalan | CSS 2 | J4F | 12-27 |
14:00 | AHC Dinamo Bucuresti | ACSOV Pantelimon | J4F | 11-9 |
15:00 | CSS 6 B | ACS Stefan Birtalan | J4F | 26-6 |
15:00 | CS Academic Bucuresti | CSS 2 | J4F | 8-31 |
16:00 | AS LTF Fundulea | AHC Dinamo Bucuresti | J4F | 20-15 |
16:00 | CSM Buc C | ACS Tonus Bucuresti | J4F | 48-14 |
17:00 | CT Media | ACS Tonus Calarasi | J4F | 8-21 |
17:00 | ACS Tonus Bucuresti | AS LTF Fundulea | J4F | 5-37 |
18 jocuri
Etapa 2 (din 29.10.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
Rapid | Du 29.10 | |||
09:45 | ACS Unirea Dobroesti | ACS Viitorul Ialomita | J3F | 10-0 lipsa vize medicale |
10:45 | CS Rapid A | AHC Dinamo Buc | J4F | 32-8 |
11:45 | CS Rapid B | ACS Kir Constanta | J4F | 16-16 |
Iris | Du 29.10 | |||
10:30 | CT Media | CS Voluntari | J3F | 20-16 |
11:30 | AS Viitorul Ialomita | CSS 2 Bucuresti | J3F | 19-24 |
12:30 | CS Voluntari | CS Cernica | J3F | 19-24 |
30 min | Pauza pregatire teren J4 | |||
14:00 | LTF Fundulea | CT Media | J4F | 30-1 |
14:00 | ACSOV Pantelimon | CSM Buc C | J4F | 7-16 |
15:00 | CS Campina | ACS Kir Constanta | J4F | 16-21 |
15:00 | CSM Buc A | ACS Tonus Calarasi | J4F | 10-0 |
CSM Buc A | LTF Fundulea | J4F | 18-6 | |
16:00 | ACSOV Pantelimon | LTF Fundulea | J4F | 13-20 |
16:00 | CS Rapid B | CS Academic Bucuresti | J4F | 25-9 |
17:00 | CS Campina | ACS Creativ | J4F | 16-20 |
17:00 | ACS Tonus Calarasi | ACS Stefan Birtalan | J4F | 0-10 |
CS Academic Bucuresti | ACS Stefan Birtalan | J4F | 13-30 | |
CSS 6 | Du 29.10 | |||
14:30 | CSS 6 B | CS Victoria Tandarei | J4F | 15-21 |
15:30 | CSS 2 | CS Victoria Tandarei | J3F | 31-21 |
16:30 | CSS 6 A | CS Victoria Tandarei | J4F | 31-13 |
19 jocuri
Etapa 1 (din 21-22.10.2023)
Sala/Data | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
IRIS | Sa 21.10 |
|||
17:00 | CSS Ploiesti | ACS Olympic RFH | J4M | 17-25 |
17:00 | CS Creativ | CSS 2 B Bucuresti |
J4M | 30-4 |
18:00 | ACS Stelele Aurii | CSM Bucuresti | J4M | 20-26 |
18:00 | CS Academic Bucuresti | CSS 2 A Bucuresti | J4M | 21-28 |
19:00 | AHC Dinamo Bucuresti | CSS Ploiesti | J4M | 33-9 |
CSS 6 | Du 22.10 | |||
16:00 | CSS 6 B | AS LTF Fundulea | J4F | 6-24 |
17:00 | CSS 6 A | AS LTF Fundulea | J4F | 21-17 |
IRIS | Du 22.10 |
|||
14:00 | CSS 2 | CS Campina | J4F | 22-14 |
14:00 | ACS Tonus Calarasi | ACSOV Pantelimon | J4F | 13-13 |
15:00 | ACS Stefan Birtalan | CSM Buc B | J4F | 33-8 |
15:00 | CSM Buc C | CS Rapid A | J4F | 10-41 |
16:00 | CS Campina | CS Academic Bucuresti | J4F | 20-2 |
16:00 | AHC Dinamo Buc | ACS Tonus Calarasi | J4F | 17-18 |
17:00 | CSM Buc A | CS Rapid B | J4F | 27-8 |
17:00 | CSS 2 | CSM Buc B | J4F | 31-7 |
15 jocuri