Asociatia Municipala de Handbal in colaborare cu ACS Olympic RFH, CS Dinamo Bucuresti, CSS 2 Bucuresti si CS Creativ organizeaza Turneul Semifinal J4 masculin EuroRegiunea RO8+RO3.
- Grupa 2: RO 8 – RO 3
Din fiecare grupă semifinală se califică pentru turneul final 4 echipe.
Programul jocurilor: | ||
Grupa A | Grupa B | |
1 | CS Dinamo Bucuresti | ACS Academia Junior |
2 | CSM Ploiesti | CS Creativ Buc |
3 | CSS 2 Bucuresti | ACS Tricolorul Breaza |
4 | CSU Pitesti | ACS Olympic RFH |
Sâmbătă 27.04 – Sc 103 | Grupa A | ||
09:00 | CS Dinamo Bucuresti | CSU Pitesti | 25-13 |
10:15 | CSM Ploiesti | CSS 2 Bucuresti | 18-12 |
11:30 | CSS 2 Bucuresti | CSU Pitesti | 10-22 |
12:45 | CS Dinamo Bucuresti | CSM Ploiesti | 25-8 |
Sâmbătă 27.04 – Buftea | Grupa B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ACS Academia Junior | ACS Olympic RFH | 23-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | CS Creativ Buc | ACS Tricolorul Breaza | 18-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ACS Tricolorul Breaza | ACS Olympic RFH | 20-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | ACS Academia Junior | CS Creativ Buc | 30-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasament j4m grupa A, Etapa 2 1. CS DINAMO BUCURESTI, 4 PCT, 2. CSU PITESTI, 2 PCT 3. CSM PLOIESTI, 2 PCT 4. CSS 2 BUCURESTI, 0 PCT |
Clasament j4m grupa B, Etapa 2 1. CSO Tricolorul Breaza, 3 pct 2. ACS Olympic RFH, 2 pct 3. Acs Academia Junior Ploiesti, 2 pct 4. ACS Creativ Bucuresti, 1 pct |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumincă 28.04 – Sala | BUFTEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | CSM Ploiesti | CSU Pitesti | 18-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | CS Creativ Buc | ACS Olympic RFH | 27-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | CS Dinamo Bucuresti | CSS 2 Bucuresti | 34-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ACS Academia Junior | ACS Tricolorul Breaza | 20-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocuri clasament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Sc 103 16:00 | CSS 2 Bucuresti – CS Creativ |
17-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Sc 103 17:15 | CSU Pitesti – ACS Tricolorul Breaza | 17-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buftea 14:45 | CSM Ploiesti – ACS Academia Junior Ploiesti |
19-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buftea 16:00 | CS Dinamo Bucuresti – ACS Olympic RFH |
40-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasament FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. CS Dinamo Bucuresti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||