Clasamente AMH 2014-2015
| Etapa 1 | 05-10-2014 14:00 | J2M_CS Dinamo AMC | 23 : 11 | J2M_CTM A Stoica | |
| Etapa 9 | 30-11-2014 00:00 | J2M_CSM Bucuresti | 27 : 21 | J2M_CTM A Stoica | |
| 30-11-2014 00:00 | J2M_CTM B Stroescu | 36 : 22 | J2M_CTM A Stoica | ||
| 30-11-2014 00:00 | J2M_CSM Bucuresti | 22 : 26 | J2M_CS Dinamo AMC | ||
| Etapa11 | 14-12-2014 00:00 | J2M_CS Dinamo AMC | 39 : 18 | J2M_CTM B Stroescu | |
| 14-12-2014 00:00 | J2M_CS Dinamo AMC | 30 : 28 | J2M_CTM A Stoica | ||
| Etapa12 | 11-01-2015 00:00 | J2M_CS Dinamo AMC | 25 : 22 | J2M_CSS 2 | |
| Etapa13 | 18-01-2015 00:00 | J2M_CS Dinamo AMC | 27 : 19 | J2M_CTM B Stroescu | |
| Etapa14 | 24-01-2015 00:00 | J2M_CTM A Stoica | 12 : 9 | J2M_CSS 2 | |
| 24-01-2015 00:00 | J2M_CTM B Stroescu | 16 : 11 | J2M_CSS 2 | ||
| Etapa16 | 07-02-2015 00:00 | J2M_CTM A Stoica | 29 : 29 | J2M_CSM Bucuresti | |
| 07-02-2015 00:00 | J2M_CTM A Stoica | 32 : 25 | J2M_CSS 2 | ||
| Etapa18 | 22-02-2015 00:00 | J2M_CSS 2 | 15 : 27 | J2M_CSM Bucuresti | |
| 22-02-2015 00:00 | J2M_CSM Bucuresti | 32 : 19 | J2M_CTM B Stroescu | ||
