Plata arbitrilor pentru perioada octombrie - decembrie a sezonului 2017-2018 se va face marti, 30.01.2018, incepand cu ora 18:00 la sediul FRH (Av. Popa Marin 2) - Sala Floreasca (Sala de sedinte a Comisiei Centrale de Competitii)
Persoana de contact : Pirvu Mihai - 0763469989
S-a putut face plata la jocurile unde a fost raport de joc si statul de plata aferent acelui joc.
Situatie plati:
| Nr. | NUME + PRENUME | Principal (nr.jocuri) | Scorer / Cronometror (nr.jocuri) |
| 1 | AMARANDEI Victoria | 3 | 34 |
| 2 | ANTON Delia | 2 | |
| 3 | BELU Horatiu | 3 | |
| 4 | CARPIUC Adrian Gabriel | 9 | |
| 5 | CAZACU Carmen | 26 | |
| 6 | CIUCAN Viorel | 3 | |
| 7 | CIUTACU Mihai | 8 | |
| 8 | CURCA Marius | 7 | |
| 9 | DINCA Valerica | 3 | |
| 10 | DOANA Vanessa | 13 | |
| 11 | FINARU Diana | 16 | |
| 12 | GHIOANE Roberta Elena | 7 | |
| 13 | GRECEANU Alin | 6 | |
| 14 | HUTANU Nicoleta Mirela | 20 | |
| 15 | ILIUTA Viorel | 8 | |
| 16 | ION Georgeta | 1 | |
| 17 | IVANOIU Gabriel | 2 | |
| 18 | JUNU Evelynn | 3 | |
| 19 | MANCIU Oana | 8 | |
| 20 | MANDASESCU Radu | 28 | |
| 21 | MARICI Mihai | 1 | |
| 22 | MARIN Bianca | 9 | |
| 23 | MOCANU Ioana | 9 | |
| 24 | MOGOS Aura | 13 | |
| 25 | MOLDOVEANU Andreeea | 10 | |
| 26 | MORTU Cristina | 5 | |
| 27 | NECULAE Alexandru | 4 | |
| 28 | POPA Vlad | 15 | |
| 29 | POPESCU Antim | 4 | |
| 30 | RADU Viorel | 7 | |
| 31 | RADUT Corina | 7 | |
| 32 | RUSU Diana | 15 | |
| 33 | SAVIN Madalin | 2 | |
| 34 | SIMION Ioana | 20 | |
| 35 | SIRAEV Marius | 7 | |
| 36 | STEFAN Andreea | 3 | |
| 37 | VISAN Ionut | 10 |



