Plata arbitrilor pentru perioada septembrie 2018 - decembrie 2018 se va face incepand de marti, 27.02.2019, ora 18:30 la sediul FRH (Av. Popa Marin nr 2) de catre Presedintele CCC, ing. Pirvu Mihai - 0763.469.989 -
S-a putut face plata la jocurile unde a fost raport de joc si statul de plata aferent acelui joc.
Situatie plati (inclusiv turneu international + turneu minihandbal) :
Campionate Municipale + Turneu MiniHandbal
| Nr. | NUME + PRENUME | Principal / delegat (nr.jocuri) | Scorer / Cronometror/ Medic (nr.jocuri) |
| 1 | AMARANDEI Victoria | 32 | |
| 2 | BEBU Gianina | 2 | 1 |
| 3 | BURCA Mariana | 10 | |
| 4 | Capatana Andra | 5 | |
| 5 | CAZACU Carmen | 17 | |
| 6 | Constantin Alexandru | 9 | 5 |
| 7 | CONSTANTIN Corina | 15 | 5 |
| 8 | CURCA Marius | 12 | |
| 9 | DANCESCU Valter | 1 | 1 |
| 10 | Dumitru Luca Alexandru | 1 | |
| 11 | ENACHE Dana | 4 | |
| 12 | FINARU Diana | 20 | 8 |
| 13 | GAINARU Florina | 4 | |
| 14 | GHIORGHIU Bianca | 14 | 3 |
| 15 | HUTANU Nicoleta Mirela | 3 | |
| 16 | ILIESCU Andreea | 7 | |
| 17 | IVANOIU Gabriel | 33 | |
| 18 | IVANOIU Ramona Mihaela | 9 | |
| 19 | JUNCU Evelynn | 6 | 1 |
| 20 | KRAUTNER Bianca | 2 | |
| 21 | MANDASESCU Radu | 6 | |
| 22 | MOCANU Ioana | 6 | |
| 23 | NECULAE Alexandru | 9 | |
| 24 | POPESCU Antim | 10 | 4 |
| 25 | SFETCU Daiana | 5 | |
| 26 | TEODORESCU Ana | 5 | |
| 27 | Tofan Madalina | 6 | |
| 28 | TUDOR Denisa | 1 | |
| 29 | URECHE Beatrice | 10 | 2 |
Turneu International
| NUME + PRENUME | Principal / delegat (nr.jocuri) | Scorer / Cronometror/ Medic (nr.jocuri) |
| Badea Corina | 3 | |
| Ciucan Viorel | 3 | |
| Finaru Diana | 4 | |
| Ghiorgiu Bianca | 1 | |
| Mandasescu Radu | 9 | |
| Mocanu Ioana | 6 | |
| Pirvu Mihai | 1 | 1 |
| Sfetcu Daiana | 5 | |
| Stefan Andreea | 2 | |
| Tofan Laurentiu - MEDIC | 9 | |
| Ureche Beatrice | 1 |



