Sedinta pentru tragerea la sorti a grupelor privind organizarea Turneului Semifinal euroregiunea RO8 va avea loc joi, 16.03.2017, incepand cu ora 20:00 la sediul FRH (Av. Popa Marin Nr 2 - Sala Floreasca).
Echipele inscrise sunt:
MiniHandbal
ECHIPE INSCRISE
| Nr. Crt | Feminin | Masculin |
| 1 | Vulturii Bucuresti | Scoala 80 |
| 2 | Scoala 80 | CSM Bucuresti |
| 3 | CSM Bucuresti | CSS 2 |
| 4 | CSO Pantelimon | CSA Steaua |
| 5 | CSA Steaua | CS Balotesti |
| 6 | ACS Unirea Dobroesti | AS Tonus |
| 7 | CSS 6 | |
| 8 | AS Tonus | |
| 9 | CSS 2 |
Datorita numarului mare de echipe participante la MiniHandbal feminin si a numarului redus de sali se vor organiza 3 grupe (feminin) , respectiv 2 grupe (masculin) - a 3 echipe fiecare grupa.
Capii de serie pentru fiecare grupa vor fi echipele calificate in fazele superioare in sezonul 2015-2016 in functie de locul ocupat la fazele semifinale / finale in ordine descrescatoare.
Restul echipelor vor trage la sorti grupele in care vor juca.
Jocurile se vor desfasura dupa urmatorul program:
| Sala | Data | Ora | Echipa A | Echipa B | Categoria | Rezultat |
| Turneu Minihandbal Masculin | ||||||
| Elite | Sb 18.03.2017 | 12:00 | A1 | A2 | miniM | |
| Elite | Sb 18.03.2017 | 12:40 | A2 | A3 | miniM | |
| Elite | Sb 18.03.2017 | 13:20 | A1 | A3 | miniM | |
| Elite | Sb 18.03.2017 | 14:00 | B1 | B2 | miniM | |
| Elite | Sb 18.03.2017 | 14:40 | B2 | B3 | miniM | |
| Elite | Sb 18.03.2017 | 15:20 | B1 | B3 | miniM | |
| Turneu Minihandbal Feminin | ||||||
| Pantelimon | Sb 18.03.2017 | 12:00 | A1 | A2 | miniF | |
| Pantelimon | Sb 18.03.2017 | 12:40 | A2 | A3 | miniF | |
| Pantelimon | Sb 18.03.2017 | 13:20 | A1 | A3 | miniF | |
| Pantelimon | Sb 18.03.2017 | 14:00 | B1 | B2 | miniF | |
| Pantelimon | Sb 18.03.2017 | 14:40 | B2 | B3 | miniF | |
| Pantelimon | Sb 18.03.2017 | 15:20 | B1 | B3 | miniF | |
| Pantelimon | Sb 18.03.2017 | 16:00 | C1 | C2 | miniF | |
| Pantelimon | Sb 18.03.2017 | 16:40 | C2 | C3 | miniF | |
| Pantelimon | Sb 18.03.2017 | 17:20 | C1 | C3 | miniF | |
| Turneu Minihandbal Masculin | ||||||
| Sc. 96 | Du 19.03.2017 | 12:30 | I A | I B | miniM | |
| Sc. 96 | Du 19.03.2017 | 13:30 | II A | II B | miniM | |
| Turneu Minihandbal Feminin | ||||||
| Pantelimon | Du 19.03.2017 | 10:00 | II A | II B | miniF | |
| Pantelimon | Du 19.03.2017 | 10:45 | II B | II C | miniF | |
| Pantelimon | Du 19.03.2017 | 11:30 | II A | II C | miniF | |
| Pantelimon | Du 19.03.2017 | 12:15 | I A | I B | miniF | |
| Pantelimon | Du 19.03.2017 | 13:00 | I B | I C | miniF | |
| Pantelimon | Du 19.03.2017 | 13:45 | I A | I C | miniF | |



